1/2 финала Завершён 26 января 2019 в 17:00 СК "Спартак".
ДЮСШ - Олимпик - 2004
Новосибирск
0 : 13


Сибиряк - 2003
Новосибирск

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

История личных встреч

Юноши U-16. Всего игр 3 (+1=1-1)
16.01.2019 ДЮСШ - Олимпик - 2004 3:1 Сибиряк - 2004
08.12.2018 Сибиряк - 2003 9:1 ДЮСШ - Олимпик - 2004
25.11.2018 ДЮСШ - Олимпик - 2004 5:5 Сибиряк - 2004
Юноши 2003 г.р.. Всего игр 3 (+1=1-1)
16.01.2019 ДЮСШ - Олимпик - 2004 3:1 Сибиряк - 2004
08.12.2018 Сибиряк - 2003 9:1 ДЮСШ - Олимпик - 2004
25.11.2018 ДЮСШ - Олимпик - 2004 5:5 Сибиряк - 2004

Прогноз

Прогнозы больше не принимаются!

нет фото
нет видео