Результаты матчей
2009-10 г.р. | ||
---|---|---|
ДЮСШ-Сайверхот - Факел | 2:5 | протокол |
ЦСС - Молния | 6:0 | протокол |
МФК "Курган"-09 - Страта | 4:2 | протокол |
Урал-Чкаловский - ФК "Чемпион" | 3:7 | протокол |
Метар - ДЮСШ-Сайверхот | 8:1 | протокол |
Газпром-Югра - ВИЗ-09-2 | 11:3 | протокол |
Шахтёр - ДЮСШ-АЛЬСКОМ | 3:7 | протокол |
ФК "Чемпион" - Старкидс | 1:1 | протокол |
ДЮСШ-Лицей - ДЮСШ Ревда | 7:2 | протокол |
Урал-Чкаловский - ЦСС | 1:4 | протокол |
Молния - Газпром-Югра | 2:5 | протокол |
МФК "Альфа" - ВИЗ-09-1 | 0:2 | протокол |

Комментарии
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
- Ещё никто не оставил комментарий.