Спортивная площадка МБУ «СШ по футболу»
Общая информация
Название | МБУ «СШ по футболу» |
Город | Новосибирск |
Адрес | ул. Аникина, 2 |
Размер поля | 0×0 м |
Покрытие | искусственный газон |
Клубы
Расписание матчей
ТОС "Кропоткинский" — Кудряши | 0:1 | |
Чистоозерное — ДЮСШ | 0:0 | |
ТОС "Кропоткинский" — Ояш | 0:3 | |
Ояш — Кудряши | 1:0 | |
Ояш — ДЮСШ | 0:4 | |
ТОС "Кропоткинский" — Чистоозерное | 0:4 | |
ДЮСШ — Кудряши | 6:0 | |
Кудряши — Чистоозерное | 0:2 | |
Ояш — Федосиха | 2:0 | |
ДЮСШ - 2 — ТОС "Кропоткинский" | 0:1 | |
ДЮСШ - 1 — Чистоозерное | 0:0 | |
Ояш — ТОС "Кропоткинский" | 0:1 | |
ДЮСШ - 2 — Федосиха | 1:1 | |
ТОС "Кропоткинский" — ДЮСШ - 1 | 0:7 | |
Федосиха — ТОС "Кропоткинский" | 1:0 | |
Ояш — ДЮСШ - 1 | 0:0 | |
ДЮСШ - 2 — Ояш | 0:2 | |
Федосиха — Чистоозерное | 0:9 | |
ДЮСШ - 1 — ДЮСШ - 2 | 6:0 | |
Чистоозерное — Ояш | 3:1 | |
ДЮСШ - 1 — Федосиха | 7:0 | |
ТОС "Кропоткинский" — Чистоозерное | 1:1 | |
Чистоозерное — ДЮСШ - 2 | 2:0 | |
Плехановец — Чкаловец | 3:3 | |
02.05.2016 Пн 12:00 | ДЮСШ-Д — Гудаута-2 | 0:0 |
14.05.2016 Сб 16:00 | Север-2 — Гудаута-2 | 3:4 |
14.05.2016 Сб 18:00 | ДЮСШ-Д — Сборная ДЮСШ-99 | 0:4 |
15.05.2016 Вс 17:00 | ДЮСШ — Север | 6:3 |
15.05.2016 Вс 17:00 | ДЮСШ — Север | 6:3 |
21.05.2016 Сб 18:00 | ДЮСШ-Д — Спартак | 0:5 |
22.05.2016 Вс 17:00 | ДЮСШ — Плехановец | 10:0 |
28.05.2016 Сб 18:00 | ДЮСШ-Д — Фламинго | 3:2 |
29.05.2016 Вс 17:00 | ДЮСШ — Локомотив | 6:0 |
05.06.2016 Вс 17:00 | ДЮСШ — Климат-Сервис | 2:0 |
11.06.2016 Сб 18:00 | ДЮСШ-Д — Сибирь-2000 | 2:5 |
12.06.2016 Вс 17:00 | ДЮСШ — Спартак-М | 7:0 |
14.06.2016 Вт 17:30 | Сборная ДЮСШ-99 — Динамо-Лигр | 8:0 |
14.06.2016 Вт 19:30 | ДЮСШ-Д — Север-2 | 0:3 |
19.06.2016 Вс 17:00 | ДЮСШ — Гудаута | 2:1 |
19.06.2016 Вс 17:00 | ДЮСШ — Гудаута | 2:1 |
21.06.2016 Вт 19:30 | ДЮСШ-Д — Динамо-Лигр | 4:0 |
26.06.2016 Вс 17:00 | ДЮСШ — Климат-Сервис | 1:2 |
30.06.2016 Чт 19:45 | Спартак-М — Первомаец | 1:5 |
03.07.2016 Вс 17:00 | Локомотив — ДЮСШ | 0:16 |
05.07.2016 Вт 19:30 | ДЮСШ-Д — Динамо-Лигр | 0:2 |
07.07.2016 Чт 19:40 | ДЮСШ — Климат-Сервис | 5:1 |
12.07.2016 Вт 19:30 | ДЮСШ-Д — Гудаута-2 | 0:3 |
17.07.2016 Вс 17:00 | ДЮСШ — Спартак | 9:2 |
21.07.2016 Чт 19:40 | ДЮСШ — Спартак-М | 8:0 |
28.07.2016 Чт 19:30 | ДЮСШ — Первомаец | 1:1 |
06.08.2016 Сб 17:00 | ДЮСШ — Локомотив | 5:0 |
09.08.2016 Вт 19:30 | Динамо-Лигр — Спартак | 1:6 |
11.08.2016 Чт 19:30 | ДЮСШ — Гудаута | 2:0 |
13.08.2016 Сб 17:00 | Первомаец — Климат-Сервис | 1:3 |
17.08.2016 Ср 11:30 | Спартак-01 — Спартак | 0:2 |
17.08.2016 Ср 13:00 | Энергия — Сибирь-01 | 0:3 |
17.08.2016 Ср 14:30 | Локомотив — Чкаловец-01 | 0:3 |
18.08.2016 Чт 19:30 | ДЮСШ — Первомаец | 4:2 |
31.08.2016 Ср 14:30 | ДЮСШ — Сибирь-01 | 0:2 |
17.09.2016 Сб 17:00 | ДЮСШ — Факел | 4:2 |
02.10.2016 Вс 10:00 | Спартак-01 — ДЮСШ | 5:2 |
02.10.2016 Вс 11:30 | Спартак — Сибирь-01 | 1:1 |
02.10.2016 Вс 14:30 | Локомотив — Заря | 0:8 |
09.10.2016 Вс 16:00 | ДЮСШ — Климат-Сервис | 11:2 |
16.10.2016 Вс 16:00 | ДЮСШ — Спартак - М | 10:3 |
20.02.2017 Пн 15:00 | Октябрьский район — Калининский район | 9:2 |
20.02.2017 Пн 15:45 | Кировский район — Ленинский район | 2:3 |
20.02.2017 Пн 16:30 | Советский район — Центральный район | 1:7 |
20.02.2017 Пн 17:15 | Дзержинский район — Первомайский район | 0:16 |
21.02.2017 Вт 15:00 | Октябрьский район — Кировский район | 1:5 |
21.02.2017 Вт 15:45 | Калининский район — Ленинский район | 0:7 |
21.02.2017 Вт 16:30 | Центральный район — Первомайский район | 8:0 |
21.02.2017 Вт 17:15 | Советский район — Дзержинский район | 7:1 |
22.02.2017 Ср 15:00 | Ленинский район — Октябрьский район | 4:0 |
22.02.2017 Ср 15:45 | Калининский район — Кировский район | 0:4 |
22.02.2017 Ср 16:30 | Первомайский район — Советский район | 1:1 |
22.02.2017 Ср 17:15 | Центральный район — Дзержинский район | 12:2 |
22.02.2017 Ср 18:00 | Ленинский район — Кировский район | 1:0 |
22.02.2017 Ср 18:45 | Калининский район — Советский район | 2:4 |
22.02.2017 Ср 19:30 | Октябрьский район — Центральный район | 0:3 |
22.02.2017 Ср 20:15 | Первомайский район — Дзержинский район | 3:0 |
23.02.2017 Чт 09:00 | Калининский район — Октябрьский район | 3:0 |
23.02.2017 Чт 09:45 | Кировский район — Дзержинский район | 5:0 |
23.02.2017 Чт 10:30 | Ленинский район — Центральный район | 6:1 |
23.02.2017 Чт 11:15 | Советский район — Первомайский район | 1:5 |
23.02.2017 Чт 12:00 | Калининский район — Дзержинский район | 7:1 |
23.02.2017 Чт 12:45 | Октябрьский район — Советский район | 0:6 |
23.02.2017 Чт 13:30 | Кировский район — Первомайский район | 2:3 |
23.02.2017 Чт 14:15 | Ленинский район — Центральный район | 0:2 |
30.04.2017 Вс 17:00 | ДЮСШ — Север | 1:1 пен.5:4 |
06.05.2017 Сб 17:00 | Гудаута — Сбербанк | 2:1 |
06.05.2017 Сб 19:00 | ДЮСШ — Первомаец | 3:1 |
08.05.2017 Пн 12:00 | Гудаута — Спартак | 4:1 |
08.05.2017 Пн 14:00 | ДЮСШ — Локомотив | 4:0 |
09.05.2017 Вт 12:00 | ДЮСШ — Гудаута | 6:0 |
13.05.2017 Сб 18:30 | ДЮСШ - 2 — Сибирь - 2000 | 0:1 |
14.05.2017 Вс 17:00 | Локомотив — Климат-Сервис | 0:1 |
14.05.2017 Вс 19:00 | ДЮСШ — Академгородок | 2:2 |
20.05.2017 Сб 18:30 | ДЮСШ - 2 — Спартак - 2 | 0:3 |
21.05.2017 Вс 17:00 | Климат-Сервис — Первомаец | 1:5 |
21.05.2017 Вс 19:00 | ДЮСШ — Север | 1:1 |
27.05.2017 Сб 09:00 | Фламинго — Спартак - 2007 - 2 (Здорик) | 1:2 |
27.05.2017 Сб 09:00 | Спутник - 2006 - 1 — Спартанец | 4:0 |
27.05.2017 Сб 09:00 | Рекорд - 1 — Спартак - 2006 - 1 (Здорик) | 1:1 |
27.05.2017 Сб 09:00 | Спутник - 2007 - 2 — Искитимский р-н (Линево) | 1:0 |
27.05.2017 Сб 09:20 | Искитимский р-н (Улыбино) — Фламинго | 2:3 |
27.05.2017 Сб 09:20 | Динамо-Лигр - 1 — Спутник - 2006 - 1 | 5:1 |
27.05.2017 Сб 09:20 | Иволга — Рекорд - 1 | 0:6 |
27.05.2017 Сб 09:20 | Искитимский р-н (Линево) — Заря - 2 | 0:2 |
27.05.2017 Сб 09:40 | Спартак - 2007 - 2 (Здорик) — Искитимский р-н (Улыбино) | 2:0 |
27.05.2017 Сб 09:40 | Спартанец — Динамо-Лигр - 1 | 0:7 |
27.05.2017 Сб 09:40 | Спартак - 2006 - 1 (Здорик) — Иволга | 8:0 |
27.05.2017 Сб 09:40 | Заря - 2 — Спутник - 2007 - 2 | 6:0 |
27.05.2017 Сб 10:00 | Спартак - 2006 - 1 (Глушков) — Заря - 1 | 0:5 |
27.05.2017 Сб 10:00 | Бердск - 3 — Рекорд - 2 | 1:2 |
27.05.2017 Сб 10:00 | Искитим — Спартак - 2006 - 1 (Ярков) | 0:5 |
27.05.2017 Сб 10:00 | Исток — Ордынский р-н | 0:6 |
27.05.2017 Сб 10:20 | Динамо-Лигр - 2 — Спартак - 2006 - 1 (Глушков) | 0:0 |
27.05.2017 Сб 10:20 | Рекорд - 2 — Ояш | 0:2 |
27.05.2017 Сб 10:20 | Спартак - 2006 - 1 (Ярков) — Заря - 3 | 6:0 |
27.05.2017 Сб 10:20 | Ордынский р-н — Спартак - 2006 - 2 (Глушков) | 1:0 |
27.05.2017 Сб 10:40 | Заря - 1 — Динамо-Лигр - 2 | 5:0 |
27.05.2017 Сб 10:40 | Ояш — Бердск - 3 | 2:0 |
27.05.2017 Сб 10:40 | Заря - 3 — Искитим | 1:2 |
27.05.2017 Сб 10:40 | Спартак - 2006 - 2 (Глушков) — Исток | 2:1 |
27.05.2017 Сб 11:00 | Спартак - 2006 - 2 (Ярков) — Новосибирский р - н - 2 | 12:0 |
27.05.2017 Сб 11:00 | Спартак - 2006 - 3 (Ярков) — ДЮСШ - 1 (Коченево) | 2:1 |
27.05.2017 Сб 11:00 | Салют — Болотное | 1:2 |
27.05.2017 Сб 11:00 | СОШ Горный — Сибиряк - 2007 - 1 | 4:1 |
27.05.2017 Сб 11:20 | Бердск - 2 — Спартак - 2006 - 2 (Ярков) | 1:0 |
27.05.2017 Сб 11:20 | ДЮСШ - 1 (Коченево) — Бердск - 1 | 0:2 |
27.05.2017 Сб 11:20 | Болотное — Сибирь - 2006 - 1 | 0:10 |
27.05.2017 Сб 11:20 | ДЮСШ - 2006 — СОШ Горный | 0:0 |
27.05.2017 Сб 11:40 | Новосибирский р - н - 2 — Бердск - 2 | 1:12 |
27.05.2017 Сб 11:40 | Бердск - 1 — Спартак - 2006 - 3 (Ярков) | 0:0 |
27.05.2017 Сб 11:40 | Сибирь - 2006 - 1 — Салют | 11:0 |
27.05.2017 Сб 11:40 | Сибиряк - 2007 - 1 — ДЮСШ - 2006 | 1:1 |
27.05.2017 Сб 12:00 | ДЮСШ - 2 (Коченево) — Локомотив - 2006 | 2:2 |
27.05.2017 Сб 12:00 | Новосибирский р - н - 1 — ЮРН | 6:0 |
27.05.2017 Сб 12:00 | Сибирь - 2006 - 3 — Спартак (Тогучин) | 4:1 |
27.05.2017 Сб 12:20 | Сибирь - 2006 - 2 — ДЮСШ - 2 (Коченево) | 10:0 |
27.05.2017 Сб 12:20 | ЮРН — ДЮСШ - 2007 (Метла) | 0:8 |
27.05.2017 Сб 12:20 | Юниор — Краснообск - 2008 | 0:3 |
27.05.2017 Сб 12:40 | Локомотив - 2006 — Сибирь - 2006 - 2 | 0:6 |
27.05.2017 Сб 12:40 | Энергия - Академ — Сибирь - 2006 - 4 | 2:0 |
27.05.2017 Сб 12:40 | ЦДТ Советский р-н — Новосибирский р - н - 1 | 0:1 |
27.05.2017 Сб 12:40 | Спартак (Тогучин) — Юниор | 1:0 |
27.05.2017 Сб 13:00 | ФК Центр — Сибирь - 2006 - 4 | 0:5 |
27.05.2017 Сб 13:00 | ДЮСШ - 2007 (Метла) — Новосибирский р - н - 1 | 3:1 |
27.05.2017 Сб 13:00 | Краснообск - 2008 — Сибирь - 2006 - 3 | 0:6 |
27.05.2017 Сб 13:20 | ЮРН — ЦДТ Советский р-н | 2:3 |
27.05.2017 Сб 13:20 | Сибирь - 2006 - 3 — Юниор | 9:0 |
27.05.2017 Сб 13:40 | Энергия - Академ — ФК Центр | 3:0 |
27.05.2017 Сб 13:40 | ЦДТ Советский р-н — ДЮСШ - 2007 (Метла) | 0:3 |
27.05.2017 Сб 13:40 | Краснообск - 2008 — Спартак (Тогучин) | 0:3 |
28.05.2017 Вс 09:00 | Спартак - 2007 - 2 (Здорик) — Динамо-Лигр - 1 | 1:2 |
28.05.2017 Вс 09:00 | Спартак - 2006 - 1 (Здорик) — Заря - 2 | 3:4 |
28.05.2017 Вс 09:00 | Заря - 1 — Ояш | 2:0 |
28.05.2017 Вс 09:00 | Спартак - 2006 - 1 (Ярков) — Ордынский р-н | 2:0 |
28.05.2017 Вс 09:20 | Бердск - 2 — Бердск - 1 | 1:7 |
28.05.2017 Вс 09:20 | Сибирь - 2006 - 1 — СОШ Горный | 7:0 |
28.05.2017 Вс 09:20 | Сибирь - 2006 - 2 — Энергия - Академ | 3:0 |
28.05.2017 Вс 09:20 | ДЮСШ - 2007 (Метла) — Сибирь - 2006 - 3 | 1:1 пен.5:6 |
28.05.2017 Вс 09:40 | Динамо-Лигр - 1 — Заря - 2 | 2:1 |
28.05.2017 Вс 09:40 | Бердск - 1 — Сибирь - 2006 - 1 | 0:2 |
28.05.2017 Вс 09:40 | Заря - 1 — Спартак - 2006 - 1 (Ярков) | 2:1 |
28.05.2017 Вс 09:40 | Сибирь - 2006 - 2 — Сибирь - 2006 - 3 | 1:1 пен.2:1 |
28.05.2017 Вс 10:00 | Динамо-Лигр - 1 — Заря - 1 | 1:1 пен.3:2 |
28.05.2017 Вс 10:00 | Сибирь - 2006 - 1 — Сибирь - 2006 - 2 | 4:2 |
28.05.2017 Вс 10:20 | Сибирь - 2006 - 2 — Заря - 1 | 1:4 |
28.05.2017 Вс 10:20 | Динамо-Лигр - 1 — Сибирь - 2006 - 1 | 2:4 |
28.05.2017 Вс 17:00 | Динамо-Лигр — Сбербанк | 0:3 |
28.05.2017 Вс 19:00 | ДЮСШ - 2 — ЮРН | 2:4 |
31.05.2017 Ср 19:30 | ДЮСШ — Спартак | 11:1 |
01.06.2017 Чт 10:00 | Заря - 2005 - 2 — Динамо-Лигр | 2:0 |
01.06.2017 Чт 10:00 | Динамо - 2005 - 1 — Спартак - Г | 4:0 |
01.06.2017 Чт 11:00 | Кристалл — Заря - 2005 - 1 | 0:8 |
01.06.2017 Чт 11:00 | Локомотив — Динамо - 2005 - 2 | 1:10 |
01.06.2017 Чт 12:00 | ДЮСШ - 2005 - 2 — Энергия - Академ | 3:5 |
01.06.2017 Чт 12:00 | Спартанец — Энергия - ГЭС | 0:17 |
03.06.2017 Сб 18:30 | ДЮСШ - 2 — Плехановец | 0:2 |
04.06.2017 Вс 17:00 | Спартак — Север | 5:2 |
04.06.2017 Вс 19:00 | ДЮСШ — Климат-Сервис | 1:1 |
08.06.2017 Чт 10:00 | Динамо - 2005 - 1 — Чкаловец | 11:1 |
08.06.2017 Чт 10:00 | Фламинго — Заря - 2005 - 1 | 1:6 |
08.06.2017 Чт 11:00 | Заря - 2005 - 2 — Энергия - Академ | 0:1 |
08.06.2017 Чт 11:00 | Энергия - ГЭС — Динамо - 2005 - 2 | 4:2 |
08.06.2017 Чт 12:00 | Спартак - Г — ДЮСШ - 2005 - 2 | 1:2 |
08.06.2017 Чт 12:00 | Кристалл — Локомотив | 1:4 |
08.06.2017 Чт 13:00 | Плехановец — Динамо-Лигр | 0:5 |
10.06.2017 Сб 18:30 | ДЮСШ - 2 — Сибирь - 2001 | 0:5 |
11.06.2017 Вс 17:00 | Север — Климат-Сервис | 4:3 |
11.06.2017 Вс 19:00 | ДЮСШ — Локомотив | 6:2 |
15.06.2017 Чт 10:00 | Заря - 2005 - 2 — ДЮСШ - 2005 - 2 | 4:1 |
15.06.2017 Чт 10:00 | Спартанец — Локомотив | 2:9 |
15.06.2017 Чт 11:00 | Энергия - Академ — Чкаловец | 3:1 |
15.06.2017 Чт 11:00 | Заря - 2005 - 1 — Энергия - ГЭС | 1:0 |
15.06.2017 Чт 12:00 | Динамо - 2005 - 1 — Плехановец | 12:0 |
15.06.2017 Чт 12:00 | Спартак - Г — Динамо-Лигр | 1:2 |
15.06.2017 Чт 13:00 | Фламинго — Кристалл | 4:0 |
17.06.2017 Сб 18:30 | ДЮСШ - 2 — Гудаута - 2 | 0:3 |
18.06.2017 Вс 17:00 | Локомотив — Север | 1:1 |
18.06.2017 Вс 19:00 | ДЮСШ — Первомаец | 3:1 |
22.06.2017 Чт 10:00 | Заря - 2005 - 1 — Локомотив | 3:0 |
22.06.2017 Чт 10:00 | Динамо - 2005 - 2 — Фламинго | 2:0 |
22.06.2017 Чт 11:00 | Чкаловец — Заря - 2005 - 2 | 1:1 |
22.06.2017 Чт 11:00 | Динамо-Лигр — Динамо - 2005 - 1 | 3:8 |
22.06.2017 Чт 12:00 | Энергия - Академ — Спартак - Г | 1:1 |
22.06.2017 Чт 12:00 | Энергия - ГЭС — Кристалл | 5:0 |
22.06.2017 Чт 13:00 | Плехановец — ДЮСШ - 2005 - 2 | 0:1 |
25.06.2017 Вс 17:00 | Спартак — Локомотив | 6:1 |
25.06.2017 Вс 19:00 | ДЮСШ — Гудаута | 1:3 |
28.06.2017 Ср 18:00 | ДЮСШ - 2000 — ДЮСШ - 2 | 9:2 |
28.06.2017 Ср 20:00 | Север — Климат-Сервис | 1:4 |
29.06.2017 Чт 20:00 | ДЮСШ — Плехановец | 1:0 |
01.07.2017 Сб 18:30 | ДЮСШ - 2 — Динамо-Лигр | 3:2 |
02.07.2017 Вс 17:00 | Сбербанк — Север | 4:3 |
02.07.2017 Вс 19:00 | Спартак — Академгородок | 0:3 |
04.07.2017 Вт 19:30 | ДЮСШ - 2 — Фламинго | 2:0 |
05.07.2017 Ср 10:00 | Сибирь - 2 — Сибирь - 1 | 0:3 |
05.07.2017 Ср 10:00 | Кудряши — Федосиха | 0:0 |
05.07.2017 Ср 10:30 | Федосиха — Сибирь - 2 | 0:0 |
05.07.2017 Ср 10:30 | Сибирь - 1 — ДЮСШ | 0:4 |
05.07.2017 Ср 11:00 | ДЮСШ — Федосиха | 4:0 |
05.07.2017 Ср 11:00 | Сибирь - 2 — Кудряши | 0:8 |
05.07.2017 Ср 11:30 | Кудряши — ДЮСШ | 0:0 |
05.07.2017 Ср 11:30 | Федосиха — Сибирь - 1 | 0:0 |
05.07.2017 Ср 12:00 | Сибирь - 1 — Кудряши | 0:4 |
05.07.2017 Ср 12:00 | ДЮСШ — Сибирь - 2 | 8:0 |
06.07.2017 Чт 10:00 | Кудряши — Ояш | 0:0 |
06.07.2017 Чт 10:00 | Чистоозерное — ТОС "Кропоткинский" | т.п. |
06.07.2017 Чт 10:30 | Сибирь — ДЮСШ | 0:2 |
06.07.2017 Чт 10:30 | Чистоозерное — Кудряши | 0:3 |
06.07.2017 Чт 11:00 | ТОС "Кропоткинский" — Сибирь | 0:3 |
06.07.2017 Чт 11:00 | ДЮСШ — Ояш | 1:0 |
06.07.2017 Чт 11:30 | Кудряши — ДЮСШ | 0:3 |
06.07.2017 Чт 11:30 | Сибирь — Чистоозерное | 3:0 |
06.07.2017 Чт 12:00 | Ояш — ТОС "Кропоткинский" | 3:0 |
06.07.2017 Чт 12:00 | Сибирь — Кудряши | 3:0 |
06.07.2017 Чт 12:30 | ТОС "Кропоткинский" — ДЮСШ | 0:3 |
06.07.2017 Чт 12:30 | Чистоозерное — Ояш | 0:3 |
06.07.2017 Чт 13:00 | Кудряши — ТОС "Кропоткинский" | 3:0 |
06.07.2017 Чт 13:00 | ДЮСШ — Чистоозерное | 3:0 |
06.07.2017 Чт 13:30 | Ояш — Сибирь | 2:0 |
06.07.2017 Чт 20:00 | ДЮСШ — Климат-Сервис | 2:3 |
07.07.2017 Пт 10:00 | Федосиха — Ояш | 0:5 |
07.07.2017 Пт 10:00 | ТОС "Кропоткинский" — ДЮСШ - 2 | т.п. |
07.07.2017 Пт 10:30 | Чистоозерное — ДЮСШ - 1 | 0:3 |
07.07.2017 Пт 10:30 | ТОС "Кропоткинский" — Федосиха | 0:3 |
07.07.2017 Пт 11:00 | ДЮСШ - 2 — Чистоозерное | т.п. |
07.07.2017 Пт 11:00 | ДЮСШ - 1 — Ояш | 4:1 |
07.07.2017 Пт 11:30 | Ояш — ДЮСШ - 2 | 3:0 |
07.07.2017 Пт 11:30 | Федосиха — ДЮСШ - 1 | 0:9 |
07.07.2017 Пт 12:00 | Чистоозерное — ТОС "Кропоткинский" | т.п. |
07.07.2017 Пт 12:00 | ДЮСШ - 2 — ДЮСШ - 1 | 0:3 |
07.07.2017 Пт 12:30 | Чистоозерное — Федосиха | 0:3 |
07.07.2017 Пт 12:30 | ТОС "Кропоткинский" — Ояш | 0:3 |
07.07.2017 Пт 13:00 | ДЮСШ - 1 — ТОС "Кропоткинский" | 3:0 |
07.07.2017 Пт 13:00 | Федосиха — ДЮСШ - 2 | 3:0 |
07.07.2017 Пт 13:30 | Ояш — Чистоозерное | 3:0 |
09.07.2017 Вс 19:00 | ДЮСШ — Климат-Сервис | 5:1 |
16.07.2017 Вс 17:00 | Академгородок — Климат-Сервис | 0:10 |
16.07.2017 Вс 19:00 | ДЮСШ — Спартак | 5:2 |
30.07.2017 Вс 17:00 | Север — Плехановец | 0:3 |
30.07.2017 Вс 19:00 | ДЮСШ — Академгородок | 9:0 |
05.08.2017 Сб 17:00 | ДЮСШ — Гудаута | 1:2 |
10.08.2017 Чт 10:00 | Динамо - 2005 - 1 — Заря - 2005 - 2 | 5:0 |
10.08.2017 Чт 10:00 | Энергия - Академ — Плехановец | 2:3 |
10.08.2017 Чт 11:00 | Заря - 2005 - 1 — Спартанец | 11:0 |
10.08.2017 Чт 11:00 | Динамо - 2005 - 2 — Кристалл | 1:2 |
10.08.2017 Чт 12:00 | Спартак - Г — Чкаловец | 2:4 |
10.08.2017 Чт 12:00 | Локомотив — Фламинго | 1:2 |
10.08.2017 Чт 13:00 | Динамо-Лигр — ДЮСШ - 2005 - 2 | 1:1 |
13.08.2017 Вс 18:00 | ДЮСШ - 2 — Фламинго | 3:1 |
17.08.2017 Чт 10:00 | Динамо - 2005 - 1 — ДЮСШ - 2005 - 2 | 5:0 |
17.08.2017 Чт 10:00 | Заря - 2005 - 2 — Плехановец | 3:0 |
17.08.2017 Чт 11:00 | Чкаловец — Динамо-Лигр | 1:2 |
17.08.2017 Чт 11:00 | Заря - 2005 - 1 — Динамо - 2005 - 2 | 4:0 |
17.08.2017 Чт 12:00 | Фламинго — Спартанец | 9:0 |
20.08.2017 Вс 16:00 | ДЮСШ - 2000 — Фламинго | 2:4 |
20.08.2017 Вс 18:00 | ДЮСШ — Климат-Сервис | 5:1 |
24.08.2017 Чт 10:00 | Динамо - 2005 - 1 — Энергия - Академ | 1:0 |
24.08.2017 Чт 10:00 | Энергия - ГЭС — Фламинго | 3:0 |
24.08.2017 Чт 11:00 | ДЮСШ - 2005 - 2 — Чкаловец | 3:2 |
24.08.2017 Чт 11:00 | Динамо - 2005 - 2 — Спартанец | 11:0 |
24.08.2017 Чт 12:00 | Заря - 2005 - 2 — Спартак - Г | 2:4 |
26.08.2017 Сб 18:00 | ДЮСШ - 2 — ДЮСШ - 2000 | 1:4 |
27.08.2017 Вс 18:00 | ДЮСШ — Первомаец | 1:2 |
28.08.2017 Пн 12:30 | ДЮСШ — Энергия | 0:2 |
30.08.2017 Ср 10:00 | ДЮСШ — Кристалл | 6:10 |
31.08.2017 Чт 10:00 | ДЮСШ - 2005 - 2 — Кристалл | 2:2 |
31.08.2017 Чт 10:00 | Локомотив — Спартак - Г | 3:1 |
31.08.2017 Чт 11:00 | Заря - 2005 - 2 — Фламинго | 0:2 |
31.08.2017 Чт 11:00 | Динамо - 2005 - 2 — Динамо-Лигр | 0:0 |
31.08.2017 Чт 12:00 | Динамо - 2005 - 1 — Энергия - ГЭС | 2:0 |
31.08.2017 Чт 12:00 | Заря - 2005 - 1 — Энергия - Академ | 3:0 |
02.09.2017 Сб 12:00 | Спартак - 2 — Сибирь - 2000 | 4:0 |
10.09.2017 Вс 10:00 | Сибирь - 2006 — Сибирь - 2005 - 2 | 1:2 |
10.09.2017 Вс 10:00 | Энергия — Кристалл | 1:0 |
10.09.2017 Вс 11:00 | Динамо — Сибирь - 2005 - 1 | 1:0 |
10.09.2017 Вс 11:00 | Спартак — Заря | 0:1 |
08.10.2017 Вс 15:00 | ДЮСШ — Локомотив | 3:0 |
15.10.2017 Вс 13:00 | Гудаута — Спартак - 2 | 7:1 |
15.10.2017 Вс 15:00 | ДЮСШ — ЮРН | 5:1 |
22.10.2017 Вс 13:00 | Плехановец — Фламинго | 3:1 |
22.10.2017 Вс 15:00 | ДЮСШ — Север - 2000 | 3:0 |
29.10.2017 Вс 14:00 | ДЮСШ — Плехановец | 6:1 |
18.11.2017 Сб 13:00 | ДЮСШ (Ордынский район) — ДЮСШ - 1 | 0:13 |
18.11.2017 Сб 13:45 | ДЮСШ - 2 — Исток | 1:4 |
18.11.2017 Сб 14:30 | ДЮСШ - 1 — ЦДТ - 2 | 21:0 |
18.11.2017 Сб 15:15 | ДЮСШ - 2 — ЦДТ - 1 | 0:0 |
18.11.2017 Сб 16:00 | ЦДТ - 2 — ДЮСШ (Ордынский район) | 0:2 |
18.11.2017 Сб 16:45 | ЦДТ - 1 — Исток | 0:3 |
19.11.2017 Вс 15:15 | Кудряши — Sportbox Сибирь-1 | 4:1 |
19.11.2017 Вс 16:00 | ДЮСШ — СГУГиТ | 4:5 |
19.11.2017 Вс 16:45 | Sportbox Сибирь-2 — Барса | 0:7 |
26.11.2017 Вс 14:30 | ДЮСШ — Sportbox Сибирь-1 | 1:2 |
26.11.2017 Вс 15:15 | СГУГиТ — Sportbox Сибирь-2 | 13:0 |
26.11.2017 Вс 16:00 | НГАУ — НГПУ | 16:1 |
26.11.2017 Вс 16:45 | Барса — Кристалл-Сибирь | 4:8 |
03.12.2017 Вс 14:00 | НГАУ — Барса | 10:0 |
03.12.2017 Вс 14:45 | Кудряши — СГУГиТ | 2:10 |
03.12.2017 Вс 15:30 | Кристалл-Сибирь — НГПУ | 2:4 |
09.12.2017 Сб 13:00 | ДЮСШ — Ордынское | 11:1 |
09.12.2017 Сб 13:35 | Сибирь — Кудряши | 0:6 |
09.12.2017 Сб 14:10 | Ояш — Ордынское | 3:0 |
09.12.2017 Сб 14:45 | Кудряши — Федосиха | 3:0 |
09.12.2017 Сб 15:20 | ДЮСШ — Ояш | 3:0 |
09.12.2017 Сб 15:55 | Сибирь — Федосиха | 0:1 |
09.12.2017 Сб 16:30 | Ордынское — Сибирь | 2:1 |
10.12.2017 Вс 14:00 | ДЮСШ — Sportbox Сибирь-2 | 12:0 |
10.12.2017 Вс 14:45 | Sportbox Сибирь-1 — НГАУ | 3:5 |
10.12.2017 Вс 15:30 | Барса — НГПУ | 6:9 |
10.12.2017 Вс 16:15 | Кудряши — Кристалл-Сибирь | 3:6 |
16.12.2017 Сб 08:00 | НЭК — НКТ им. А.Н. Косыгина | 2:3 |
16.12.2017 Сб 08:30 | НТЭК — НЭК | 3:0 |
16.12.2017 Сб 09:00 | НКТ им. А.Н. Косыгина — НТЭК | 0:6 |
16.12.2017 Сб 09:30 | ф-к СПО НГУЭ и У — НКТТ им. Н.А. Лунина | 3:3 |
16.12.2017 Сб 10:00 | Ордынский аграрный колледж — ф-к СПО НГУЭ и У | 2:1 |
16.12.2017 Сб 10:30 | НКТТ им. Н.А. Лунина — Ордынский аграрный колледж | 1:3 |
16.12.2017 Сб 11:00 | НТЖТ — НКРУ им. С.И.Дежнева. | 4:4 |
