Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Андрей Андренков
Возраст | 58 лет |
---|
турниры (10)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10
5
10
-
-
4
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
7
6
3
6
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
5
2
5
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
9
9
3
9
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
13
7
13
-
-
3
-
-
-
2
-
1
1
-
-
-
-
2016
Первенство города Новосибирска по футболу среди ветеранских команд.
Фламинго +50
6
6
2
6
-
300
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
Первенство города Новосибирска по футболу среди ветеранских команд.
Фламинго +45
13
13
5
13
-
650
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство города Новосибирска по футболу среди ветеранских команд. |
---|---|
Команда | Фламинго +45 |
Матчей сыграно | 19 (7/5/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 20/06/16 | Динамо +50 — Фламинго +50 | 2:1 | ||
3 тур | 22/06/16 | Динамо +45 — Фламинго +45 | 0:1 | ||
4 тур | 4/07/16 | Фламинго +50 — Звезда +50 | 2:0 | 1 | |
6 тур | 13/07/16 | Фламинго +45 — Звезда +45 | 2:1 | ||
7 тур | 20/07/16 | Фламинго +45 — ВАСХНИЛ +45 | 0:0 | ||
7 тур | 25/07/16 | Старая Бутса +50 — Фламинго +50 | 4:7 | ||
8 тур | 27/07/16 | Фламинго +45 — Плехановец +45 | 0:2 | ||
8 тур | 1/08/16 | Фламинго +50 — Динамо +50 | 3:4 | ||
9 тур | 3/08/16 | Фламинго +45 — Локомотив +45 | 8:2 | 1 | |
9 тур | 8/08/16 | Буревестник +50 — Фламинго +50 | 1:1 | ||
11 тур | 14/08/16 | Фламинго +45 — Трансервис +45 | 0:0 | ||
10 тур | 15/08/16 | Звезда +50 — Фламинго +50 | 1:1 | ||
12 тур | 17/08/16 | Фламинго +45 — Динамо +45 | 0:1 | ||
13 тур | 22/08/16 | Фламинго +45 — Прогресс +45 | 1:2 | ||
14 тур | 24/08/16 | Фламинго +45 — Буревестник +45 | 1:1 | ||
15 тур | 29/08/16 | Звезда +45 — Фламинго +45 | 0:5 | 1 | |
16 тур | 31/08/16 | ВАСХНИЛ +45 — Фламинго +45 | 1:2 | ||
17 тур | 7/09/16 | Плехановец +45 — Фламинго +45 | 2:0 | ||
18 тур | 11/09/16 | Локомотив +45 — Фламинго +45 | 3:2 |
Общая статистика
94
93
41
93
-
950
28
-
-
-
6
-
1
1
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
5
-
-
-
-
-
-