6 тур Завершён 22 июня 2022 в 11:30 МАУ "ЦСП "Заря"
СШ-2008-2
Новосибирск
4 : 3


ФК Новосибирск-2008-2
Новосибирск

Статистика матча

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

История личных встреч

Юноши U-15. Всего игр 22 (+12=3-7)
22.06.2022 СШ-2009 0:3 ФК Новосибирск-2008-1
15.06.2022 ФК Новосибирск-2008-1 1:1 СШ-2008-1
08.06.2022 СШ-2008-2 1:8 ФК Новосибирск-2009
29.05.2022 ФК Новосибирск-2008-1 2:1 СШ-2008-2
29.05.2022 СШ-2008-1 1:0 ФК Новосибирск-2008-2
29.05.2022 СШ-2009 3:3 ФК Новосибирск-2009
22.05.2022 ФК Новосибирск-2008-2 1:2 СШ-2009
15.05.2022 ФК Новосибирск-2009 1:4 СШ-2008-1
15.05.2022 ФК Новосибирск-2008-1 0:0 СШ-2009
15.05.2022 ФК Новосибирск-2008-2 1:4 СШ-2008-2
04.10.2020 СШ-2006 3:1 ФК Новосибирск-2006
06.09.2020 СШ-2006 0:6 ФК Новосибирск-2006
05.09.2020 СШ-2006 4:1 ФК Новосибирск-2007
29.09.2019 СШ-1 4:0 ФК Новосибирск - 1
31.08.2019 ФК Новосибирск-2 0:3 СШ-1
31.08.2019 СШ-2 0:3 ФК Новосибирск-1
29.08.2019 ФК Новосибирск-2 3:0 СШ-2
26.08.2019 СШ-1 3:1 ФК Новосибирск-1
20.06.2019 ФК Новосибирск-1 1:4 СШ-1
18.06.2019 СШ-1 5:1 ФК Новосибирск-2
17.06.2019 СШ-2 4:0 ФК Новосибирск-2
15.06.2019 ФК Новосибирск-1 7:0 СШ-2
Юноши 2008 г.р.. Всего игр 10 (+4=3-3)
22.06.2022 СШ-2009 0:3 ФК Новосибирск-2008-1
15.06.2022 ФК Новосибирск-2008-1 1:1 СШ-2008-1
08.06.2022 СШ-2008-2 1:8 ФК Новосибирск-2009
29.05.2022 ФК Новосибирск-2008-1 2:1 СШ-2008-2
29.05.2022 СШ-2008-1 1:0 ФК Новосибирск-2008-2
29.05.2022 СШ-2009 3:3 ФК Новосибирск-2009
22.05.2022 ФК Новосибирск-2008-2 1:2 СШ-2009
15.05.2022 ФК Новосибирск-2009 1:4 СШ-2008-1
15.05.2022 ФК Новосибирск-2008-1 0:0 СШ-2009
15.05.2022 ФК Новосибирск-2008-2 1:4 СШ-2008-2

Прогноз

Прогнозы больше не принимаются!

нет фото
нет видео