Расписание игр Соревнования по настольному теннису среди сотрудников ИЦиГ СО РАН 2023 г.

Фильтр

1-5 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
1 Лашин М.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Негода И.В. (ИЦиГ СО РАН) 3:0 Не указан превью  |0
3 Лашин М.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Федорова Н. Б. (ИЦиГ СО РАН) 3:1 Не указан превью  |0
5 Блинов А.Г. (ИЦиГ СО РАН)  —  Карамышева Т.В. (ИЦиГ СО РАН) 0:3 Не указан превью  |0
6 Шилов А.Г. (ИЦиГ СО РАН)  —  Блинов А.Г. (ИЦиГ СО РАН) 1:3 Не указан превью  |0
9 Блинов А.Г. (ИЦиГ СО РАН)  —  Лашин М.В. (ИЦиГ СО РАН) 0:3 Не указан превью  |0
11 Федорова Н. Б. (ИЦиГ СО РАН)  —  Шилов А.Г. (ИЦиГ СО РАН) 3:2 Не указан превью  |0
12 Карамышева Т.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Шилов А.Г. (ИЦиГ СО РАН) 3:1 Не указан превью  |0
13 Лашин М.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Карамышева Т.В. (ИЦиГ СО РАН) 0:3 Не указан превью  |0
14 Федорова Н. Б. (ИЦиГ СО РАН)  —  Карамышева Т.В. (ИЦиГ СО РАН) 0:3 Не указан превью  |0
16 Блинов А.Г. (ИЦиГ СО РАН)  —  Федорова Н. Б. (ИЦиГ СО РАН) 3:1 Не указан превью  |0
18 Негода И.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Шилов А.Г. (ИЦиГ СО РАН) 0:3 Не указан превью  |0
17 Шилов А.Г. (ИЦиГ СО РАН)  —  Лашин М.В. (ИЦиГ СО РАН) 3:2 Не указан превью  |0
19 Анисичкина И.А. (ИЦиГ СО РАН)  —  Блинов А.Г. (ИЦиГ СО РАН) 0:3 Не указан превью  |0
21 Карамышева Т.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Анисичкина И.А. (ИЦиГ СО РАН) 3:0 Не указан превью  |0
22 Негода И.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Федорова Н. Б. (ИЦиГ СО РАН) 0:3 Не указан превью  |0
23 Анисичкина И.А. (ИЦиГ СО РАН)  —  Шилов А.Г. (ИЦиГ СО РАН) 0:3 Не указан превью  |0
24 Федорова Н. Б. (ИЦиГ СО РАН)  —  Анисичкина И.А. (ИЦиГ СО РАН) 3:0 Не указан превью  |0
25 Блинов А.Г. (ИЦиГ СО РАН)  —  Негода И.В. (ИЦиГ СО РАН) 3:0 Не указан превью  |0
26 Негода И.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Анисичкина И.А. (ИЦиГ СО РАН) 3:0 Не указан превью  |0
27 Анисичкина И.А. (ИЦиГ СО РАН)  —  Лашин М.В. (ИЦиГ СО РАН) 0:3 Не указан превью  |0
28 Карамышева Т.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Негода И.В. (ИЦиГ СО РАН) 3:0 Не указан превью  |0

Матч за 3 место

# Дата Команды Счёт Стадион
31 Блинов А.Г. (ИЦиГ СО РАН)  —  Федорова Н. Б. (ИЦиГ СО РАН) 0:3 Не указан превью  |0

Финал

# Дата Команды Счёт Стадион
32 Карамышева Т.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Лашин М.В. (ИЦиГ СО РАН) 2:3 Не указан превью  |0

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
33 Первая лига. Группа 2 Ли, Вэньцзянь(Антон) (ИЦиГ СО РАН)  —  Зинченко Д.В. (ИЦиГ СО РАН) 0:3 Не указан превью  |0
34 Первая лига. Группа 2 Бочарникова М.Е. (ИЦиГ СО РАН)  —  Бейркдар Ахмад (ИЦиГ СО РАН) 0:3 Не указан превью  |0
35 Первая лига. Группа 1 Прожуган В.М. (ИЦиГ СО РАН)  —  Кочетов И.А. (ИЦиГ СО РАН) 2:3 Не указан превью  |0
36 Первая лига. Группа 1 Трачков Р.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Каур М.В. (ИЦиГ СО РАН) 2:3 Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
37 Первая лига. Группа 2 Зинченко Д.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Бочарникова М.Е. (ИЦиГ СО РАН) 3:0 Не указан превью  |0
38 Первая лига. Группа 2 Шпаковская Е.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Ли, Вэньцзянь(Антон) (ИЦиГ СО РАН) 3:0 Не указан превью  |0
39 Первая лига. Группа 1 Карамышев С.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Прожуган В.М. (ИЦиГ СО РАН) 1:3 Не указан превью  |0
40 Первая лига. Группа 1 Кочетов И.А. (ИЦиГ СО РАН)  —  Трачков Р.В. (ИЦиГ СО РАН) 0:3 Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
41 Первая лига. Группа 2 Бочарникова М.Е. (ИЦиГ СО РАН)  —  Шпаковская Е.В. (ИЦиГ СО РАН) 0:3 Не указан превью  |0
42 Первая лига. Группа 2 Бейркдар Ахмад (ИЦиГ СО РАН)  —  Зинченко Д.В. (ИЦиГ СО РАН) 3:1 Не указан превью  |0
43 Первая лига. Группа 1 Каур М.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Кочетов И.А. (ИЦиГ СО РАН) 1:3 Не указан превью  |0
44 Первая лига. Группа 1 Трачков Р.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Карамышев С.В. (ИЦиГ СО РАН) 1:3 Не указан превью  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
45 Первая лига. Группа 1 Прожуган В.М. (ИЦиГ СО РАН)  —  Трачков Р.В. (ИЦиГ СО РАН) 1:3 Не указан превью  |0
46 Первая лига. Группа 2 Ли, Вэньцзянь(Антон) (ИЦиГ СО РАН)  —  Бочарникова М.Е. (ИЦиГ СО РАН) 1:3 Не указан превью  |0
47 Первая лига. Группа 2 Шпаковская Е.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Бейркдар Ахмад (ИЦиГ СО РАН) 0:3 Не указан превью  |0
48 Первая лига. Группа 1 Карамышев С.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Каур М.В. (ИЦиГ СО РАН) 2:3 Не указан превью  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
49 Первая лига. Группа 2 Бейркдар Ахмад (ИЦиГ СО РАН)  —  Ли, Вэньцзянь(Антон) (ИЦиГ СО РАН) 3:0 Не указан превью  |0
50 Первая лига. Группа 1 Кочетов И.А. (ИЦиГ СО РАН)  —  Карамышев С.В. (ИЦиГ СО РАН) 3:0 Не указан превью  |0
51 Первая лига. Группа 1 Каур М.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Прожуган В.М. (ИЦиГ СО РАН) 3:2 Не указан превью  |0
52 Первая лига. Группа 2 Зинченко Д.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Шпаковская Е.В. (ИЦиГ СО РАН) 3:0 Не указан превью  |0

Матч за 3 место

# Дата Команды Счёт Стадион
55 Каур М.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Зинченко Д.В. (ИЦиГ СО РАН) 2:3 Не указан превью  |0

Финал

Переходной матч в высшую лигу

# Дата Команды Счёт Стадион
57 Негода И.В. (ИЦиГ СО РАН)  —  Кочетов И.А. (ИЦиГ СО РАН) -:- Не указан превью  |0