Расписание игр Соревнования по настольному теннису среди сотрудников ИЦиГ СО РАН 2023 г.
1-5 тур
1/2 финала
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Лашин М.В. (ИЦиГ СО РАН) — Блинов А.Г. (ИЦиГ СО РАН) | 3:1 | Не указан | ||
| 30 | Карамышева Т.В. (ИЦиГ СО РАН) — Федорова Н. Б. (ИЦиГ СО РАН) | 3:0 | Не указан |
Матч за 3 место
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Блинов А.Г. (ИЦиГ СО РАН) — Федорова Н. Б. (ИЦиГ СО РАН) | 0:3 | Не указан |
Финал
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Карамышева Т.В. (ИЦиГ СО РАН) — Лашин М.В. (ИЦиГ СО РАН) | 2:3 | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Первая лига. Группа 2 | Ли, Вэньцзянь(Антон) (ИЦиГ СО РАН) — Зинченко Д.В. (ИЦиГ СО РАН) | 0:3 | Не указан | ||
| 34 | Первая лига. Группа 2 | Бочарникова М.Е. (ИЦиГ СО РАН) — Бейркдар Ахмад (ИЦиГ СО РАН) | 0:3 | Не указан | ||
| 35 | Первая лига. Группа 1 | Прожуган В.М. (ИЦиГ СО РАН) — Кочетов И.А. (ИЦиГ СО РАН) | 2:3 | Не указан | ||
| 36 | Первая лига. Группа 1 | Трачков Р.В. (ИЦиГ СО РАН) — Каур М.В. (ИЦиГ СО РАН) | 2:3 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Первая лига. Группа 2 | Зинченко Д.В. (ИЦиГ СО РАН) — Бочарникова М.Е. (ИЦиГ СО РАН) | 3:0 | Не указан | ||
| 38 | Первая лига. Группа 2 | Шпаковская Е.В. (ИЦиГ СО РАН) — Ли, Вэньцзянь(Антон) (ИЦиГ СО РАН) | 3:0 | Не указан | ||
| 39 | Первая лига. Группа 1 | Карамышев С.В. (ИЦиГ СО РАН) — Прожуган В.М. (ИЦиГ СО РАН) | 1:3 | Не указан | ||
| 40 | Первая лига. Группа 1 | Кочетов И.А. (ИЦиГ СО РАН) — Трачков Р.В. (ИЦиГ СО РАН) | 0:3 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Первая лига. Группа 2 | Бочарникова М.Е. (ИЦиГ СО РАН) — Шпаковская Е.В. (ИЦиГ СО РАН) | 0:3 | Не указан | ||
| 42 | Первая лига. Группа 2 | Бейркдар Ахмад (ИЦиГ СО РАН) — Зинченко Д.В. (ИЦиГ СО РАН) | 3:1 | Не указан | ||
| 43 | Первая лига. Группа 1 | Каур М.В. (ИЦиГ СО РАН) — Кочетов И.А. (ИЦиГ СО РАН) | 1:3 | Не указан | ||
| 44 | Первая лига. Группа 1 | Трачков Р.В. (ИЦиГ СО РАН) — Карамышев С.В. (ИЦиГ СО РАН) | 1:3 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Первая лига. Группа 1 | Прожуган В.М. (ИЦиГ СО РАН) — Трачков Р.В. (ИЦиГ СО РАН) | 1:3 | Не указан | ||
| 46 | Первая лига. Группа 2 | Ли, Вэньцзянь(Антон) (ИЦиГ СО РАН) — Бочарникова М.Е. (ИЦиГ СО РАН) | 1:3 | Не указан | ||
| 47 | Первая лига. Группа 2 | Шпаковская Е.В. (ИЦиГ СО РАН) — Бейркдар Ахмад (ИЦиГ СО РАН) | 0:3 | Не указан | ||
| 48 | Первая лига. Группа 1 | Карамышев С.В. (ИЦиГ СО РАН) — Каур М.В. (ИЦиГ СО РАН) | 2:3 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Первая лига. Группа 2 | Бейркдар Ахмад (ИЦиГ СО РАН) — Ли, Вэньцзянь(Антон) (ИЦиГ СО РАН) | 3:0 | Не указан | ||
| 50 | Первая лига. Группа 1 | Кочетов И.А. (ИЦиГ СО РАН) — Карамышев С.В. (ИЦиГ СО РАН) | 3:0 | Не указан | ||
| 51 | Первая лига. Группа 1 | Каур М.В. (ИЦиГ СО РАН) — Прожуган В.М. (ИЦиГ СО РАН) | 3:2 | Не указан | ||
| 52 | Первая лига. Группа 2 | Зинченко Д.В. (ИЦиГ СО РАН) — Шпаковская Е.В. (ИЦиГ СО РАН) | 3:0 | Не указан |
1/2 финала
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Кочетов И.А. (ИЦиГ СО РАН) — Зинченко Д.В. (ИЦиГ СО РАН) | 3:0 | Не указан | ||
| 54 | Бейркдар Ахмад (ИЦиГ СО РАН) — Каур М.В. (ИЦиГ СО РАН) | 3:0 | Не указан |
Матч за 3 место
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Каур М.В. (ИЦиГ СО РАН) — Зинченко Д.В. (ИЦиГ СО РАН) | 2:3 | Не указан |
Финал
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Кочетов И.А. (ИЦиГ СО РАН) — Бейркдар Ахмад (ИЦиГ СО РАН) | 0:3 | Не указан |
Переходной матч в высшую лигу
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Негода И.В. (ИЦиГ СО РАН) — Кочетов И.А. (ИЦиГ СО РАН) | -:- | Не указан |
1/4 финала
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Бочарникова М.Е. (ИЦиГ СО РАН) — Карамышев С.В. (ИЦиГ СО РАН) | 0:3 | Не указан | ||
| 59 | Прожуган В.М. (ИЦиГ СО РАН) — Ли, Вэньцзянь(Антон) (ИЦиГ СО РАН) | 3:0 | Не указан |
1/2 финала
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Трачков Р.В. (ИЦиГ СО РАН) — Карамышев С.В. (ИЦиГ СО РАН) | 3:1 | Не указан | ||
| 61 | Шпаковская Е.В. (ИЦиГ СО РАН) — Прожуган В.М. (ИЦиГ СО РАН) | -:- | Не указан |
Финал
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Трачков Р.В. (ИЦиГ СО РАН) — Победитель 61 | -:- | Не указан |