Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Маслак
Возраст | 9 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Кубок Юности 2015 г.р. |
---|---|
Команда | СШ "Бердск 15-1" |
Матчей сыграно | 12 (10/0/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1-11 тур | 11/02/24 | СШ "Бердск 15-1" — Сибиряк-15-2-Ц | 9:0 | 1 | |
1-11 тур | 11/02/24 | СШ "Бердск 15-1" — Чемпион | 4:1 | 2 | |
1-11 тур | 7/03/24 | СШ "Бердск 15-1" — Искитимский р-н | 6:0 | 2 | |
1-11 тур | 8/03/24 | Сибиряк-15-1-Ц — СШ "Бердск 15-1" | 4:1 | ||
1-11 тур | 16/03/24 | Сибиряк-16 — СШ "Бердск 15-1" | 1:2 | 1 | |
1-11 тур | 16/04/24 | СШ "Бердск 15-1" — ДЮСШ Искитим-2015 | 2:1 | ||
1-11 тур | 17/04/24 | Сибиряк-15-Б — СШ "Бердск 15-1" | 0:8 | 2 | |
1-11 тур | 17/04/24 | СШ "Бердск-16" — СШ "Бердск 15-1" | 1:4 | 3 | |
1-11 тур | 18/04/24 | СШ "Бердск 15-1" — Исток | 11:0 | 5 | |
1-11 тур | 23/04/24 | Рекорд — СШ "Бердск 15-1" | 1:0 | ||
1-11 тур | 24/04/24 | СШ "Бердск 15-1" — СШ "Бердск 15-2" | 7:1 | 3 | |
1-11 тур | 24/04/24 | СШ "Бердск 15-1" — СШ "Бердск-16-2" | 14:1 |
Общая статистика
20
-
32
-
-
-
-