Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Умар Алматов
Возраст | 9 лет |
---|
турниры (5)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Кубок Юности 2015 г.р. |
---|---|
Команда | Исток |
Матчей сыграно | 11 (0/1/10) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1-11 тур | 25/02/24 | Исток — Рекорд | 4:5 | 2 | |
1-11 тур | 25/02/24 | Исток — Чемпион | 5:7 | 4 | |
1-11 тур | 8/03/24 | Сибиряк-15-1-Ц — Исток | 18:0 | ||
1-11 тур | 8/03/24 | Исток — ДЮСШ Искитим-2015 | 2:10 | 1 | |
1-11 тур | 22/03/24 | СШ "Бердск-16-2" — Исток | 4:2 | ||
1-11 тур | 22/03/24 | Исток — Сибиряк-15-2-Ц | 0:12 | ||
1-11 тур | 23/03/24 | СШ "Бердск 15-2" — Исток | 3:2 | 1 | |
1-11 тур | 18/04/24 | СШ "Бердск 15-1" — Исток | 11:0 | ||
1-11 тур | 23/04/24 | СШ "Бердск-16" — Исток | 11:1 | ||
1-11 тур | Сибиряк-15-Б — Исток | 4:4 | |||
1-11 тур | Исток — Сибиряк-16 | 3:4 |
Общая статистика
28
-
20
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
3
3
-
3
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-