Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артур Фирсов
Возраст | 8 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Кубок Юности 2015 г.р. |
---|---|
Команда | СШ "Бердск-16-2" |
Матчей сыграно | 12 (1/0/11) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1-11 тур | 7/03/24 | СШ "Бердск-16-2" — Искитимский р-н | 0:4 | ||
1-11 тур | 7/03/24 | СШ "Бердск-16-2" — Сибиряк-15-1-Ц | 0:20 | ||
1-11 тур | 8/03/24 | СШ "Бердск-16-2" — Сибиряк-15-2-Ц | 0:7 | ||
1-11 тур | 8/03/24 | СШ "Бердск-16-2" — Рекорд | 0:4 | ||
1-11 тур | 16/03/24 | Сибиряк-15-Б — СШ "Бердск-16-2" | 8:1 | ||
1-11 тур | 22/03/24 | Чемпион — СШ "Бердск-16-2" | 4:2 | ||
1-11 тур | 22/03/24 | СШ "Бердск-16-2" — Исток | 4:2 | 2 | |
1-11 тур | 18/04/24 | Сибиряк-16 — СШ "Бердск-16-2" | 10:0 | ||
1-11 тур | 18/04/24 | СШ "Бердск-16-2" — ДЮСШ Искитим-2015 | 3:13 | 1 | |
1-11 тур | 18/04/24 | СШ "Бердск-16-2" — СШ "Бердск 15-2" | 0:2 | ||
1-11 тур | 23/04/24 | СШ "Бердск-16-2" — СШ "Бердск-16" | 1:15 | ||
1-11 тур | 24/04/24 | СШ "Бердск 15-1" — СШ "Бердск-16-2" | 14:1 |
Общая статистика
19
-
3
-
-
-
-