Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артём Домрачев
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Кубок Юности по футзалу 2014 г.р. |
---|---|
Команда | Кристалл |
Матчей сыграно | 8 (7/0/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1-10 тур | 6/10/24 | Сибиряк-Ц-1 — Кристалл | 1:5 | 3 | |
1-10 тур | 6/10/24 | Кристалл — Сибирь-Скул | 5:2 | 1 | |
1-10 тур | 12/10/24 | Сибиряк-Ц-2 — Кристалл | 2:10 | 1 | |
1-10 тур | 12/10/24 | Вектор — Кристалл | 3:5 | ||
1-10 тур | 19/10/24 | ДЮСШ — Кристалл | 5:2 | ||
1-10 тур | 19/10/24 | Кристалл — СШ "Бердск" | 11:2 | 1 | |
1-10 тур | 26/10/24 | Спортрезерв — Кристалл | 2:9 | ||
1-10 тур | 26/10/24 | Кристалл — Хет-трик | 8:0 | 1 |
Общая статистика
11
-
7
-
-
-
-