Расписание игр Первенство города Новосибирска по футзалу 2011-2012 г.р.
1 тур
2 тур
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Группа C | Энергия-2012 (Новосибирск) — СШ Локомотив-2012 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
21 | Группа B | СШ Север-2011 (Новосибирск) — Энергия-2012-Д (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
22 | Группа B | Энергия-2011 (Новосибирск) — СШ Олимпик-2011-Д (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
23 | Группа B | ФШ Динамо-2011 (Новосибирск) — Сибирь-2011-Д (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
24 | Группа C | Дерби-Форсаж-2011 (Новосибирск) — ФШ Динамо-2011-Д (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
25 | Группа C | Сибирь-2011 (Новосибирск) — Сибиряк-Энергия-2011 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
26 | Группа A | СШ Север-2011-Д (Новосибирск) — Сибиряк-Энергия-2012 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
27 | Группа A | Центр-2011 (Новосибирск) — СШ Олимпик-2011 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
28 | Группа A | СШ Спартак-2011 (Новосибирск) — Плехановец (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Группа C | Сибиряк-Энергия-2011 (Новосибирск) — Дерби-Форсаж-2011 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
30 | Группа C | ФШ Динамо-2011-Д (Новосибирск) — Энергия-2012 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
31 | Группа A | Сибиряк-Энергия-2012 (Новосибирск) — Плехановец (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
32 | Группа A | СШ Олимпик-2011 (Новосибирск) — СШ Спартак-2011 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
33 | Группа C | Вектор-2011 (Новосибирск) — Сибирь-2011 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
34 | Группа A | СШ Север-2011-Д (Новосибирск) — Центр-2011 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
35 | Группа B | СШ Север-2011 (Новосибирск) — Энергия-2011 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
36 | Группа B | СШ Олимпик-2011-Д (Новосибирск) — ФШ Динамо-2011 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
37 | Группа B | Энергия-2012-Д (Новосибирск) — Сибирь-2011-Д (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Группа C | Дерби-Форсаж-2011 (Новосибирск) — Вектор-2011 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
39 | Группа B | ФШ Динамо-2011 (Новосибирск) — СШ Север-2011 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
40 | Группа C | СШ Локомотив-2012 (Новосибирск) — ФШ Динамо-2011-Д (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
41 | Группа C | Энергия-2012 (Новосибирск) — Сибиряк-Энергия-2011 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
42 | Группа B | Сибирь-2011-Д (Новосибирск) — СШ Олимпик-2011-Д (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
43 | Группа B | Энергия-2011 (Новосибирск) — Энергия-2012-Д (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
44 | Группа A | СШ Спартак-2011 (Новосибирск) — СШ Север-2011-Д (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
45 | Группа A | Центр-2011 (Новосибирск) — Сибиряк-Энергия-2012 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Группа C | Сибиряк-Энергия-2011 (Новосибирск) — СШ Локомотив-2012 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
47 | Группа C | Вектор-2011 (Новосибирск) — Энергия-2012 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
48 | Группа C | Сибирь-2011 (Новосибирск) — Дерби-Форсаж-2011 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск |
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Группа C | Энергия-2012 (Новосибирск) — Сибирь-2011 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
50 | Группа C | СШ Локомотив-2012 (Новосибирск) — Вектор-2011 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
51 | Группа C | ФШ Динамо-2011-Д (Новосибирск) — Сибиряк-Энергия-2011 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск |