Расписание игр Первенство города Новосибирска по мини-футболу 6*6 на снегу среди ветеранов.Высшая лига. 40+
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 30.11.2024 Сб 12:30 | ТоргШина (Новосибирск) — АкадемДед (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | |
52 | 30.11.2024 Сб 11:00 | Локомотив (Новосибирск) — Иртыш (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | |
5 | 30.11.2024 Сб 14:00 | ЭпиВак (Новосибирск) — Почтовик (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | |
27 | 01.12.2024 Вс 14:00 | Сибизол (Новосибирск) — Вектор (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вектор (Новосибирск) — ТоргШина (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
3 | Локомотив (Новосибирск) — Почтовик (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
6 | Сибизол (Новосибирск) — Локомотив (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
7 | ТоргШина (Новосибирск) — Иртыш (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
2 | Иртыш (Новосибирск) — Сибизол (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
4 | АкадемДед (Новосибирск) — ЭпиВак (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
8 | АкадемДед (Новосибирск) — Вектор (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Вектор (Новосибирск) — ЭпиВак (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
10 | Иртыш (Новосибирск) — АкадемДед (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
11 | Локомотив (Новосибирск) — ТоргШина (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
12 | Почтовик (Новосибирск) — Сибизол (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Вектор (Новосибирск) — Иртыш (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
14 | АкадемДед (Новосибирск) — Локомотив (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
15 | ТоргШина (Новосибирск) — Почтовик (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
16 | ЭпиВак (Новосибирск) — Сибизол (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | Иртыш (Новосибирск) — ЭпиВак (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
18 | Локомотив (Новосибирск) — Вектор (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
19 | Почтовик (Новосибирск) — АкадемДед (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
20 | Сибизол (Новосибирск) — ТоргШина (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | ЭпиВак (Новосибирск) — ТоргШина (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
22 | АкадемДед (Новосибирск) — Сибизол (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
23 | Вектор (Новосибирск) — Почтовик (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
24 | Иртыш (Новосибирск) — Локомотив (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | Локомотив (Новосибирск) — ЭпиВак (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
26 | Почтовик (Новосибирск) — Иртыш (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | ЭпиВак (Новосибирск) — АкадемДед (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
30 | Почтовик (Новосибирск) — Локомотив (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
31 | ТоргШина (Новосибирск) — Вектор (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
32 | Сибизол (Новосибирск) — Иртыш (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | Почтовик (Новосибирск) — ЭпиВак (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
34 | Локомотив (Новосибирск) — Сибизол (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
35 | Иртыш (Новосибирск) — ТоргШина (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
36 | Вектор (Новосибирск) — АкадемДед (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | ЭпиВак (Новосибирск) — Вектор (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
38 | АкадемДед (Новосибирск) — Иртыш (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
39 | ТоргШина (Новосибирск) — Локомотив (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
40 | Сибизол (Новосибирск) — Почтовик (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | Иртыш (Новосибирск) — Вектор (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
42 | Локомотив (Новосибирск) — АкадемДед (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
43 | Почтовик (Новосибирск) — ТоргШина (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
44 | Сибизол (Новосибирск) — ЭпиВак (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | ЭпиВак (Новосибирск) — Иртыш (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
46 | Вектор (Новосибирск) — Локомотив (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
47 | АкадемДед (Новосибирск) — Почтовик (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
48 | ТоргШина (Новосибирск) — Сибизол (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | ТоргШина (Новосибирск) — ЭпиВак (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
50 | Сибизол (Новосибирск) — АкадемДед (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
51 | Почтовик (Новосибирск) — Вектор (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
53 | ЭпиВак (Новосибирск) — Локомотив (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
54 | Иртыш (Новосибирск) — Почтовик (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
55 | Вектор (Новосибирск) — Сибизол (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
56 | АкадемДед (Новосибирск) — ТоргШина (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |