Расписание игр Первенство города Новосибирска по мини-футболу 6*6 на снегу среди ветеранов. Вторая лига. 40+
1-15 тур
2 тур
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | Домино 2.0 (Новосибирск) — Товарищ 2 (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
30 | Друзья Соломонова (Новосибирск) — СпортАкадем (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
31 | ИЯФ (Новосибирск) — САС (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
32 | КВУ (Новосибирск) — Рубин (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
33 | Кин-Дза-Дза (Новосибирск) — Почтовик Z (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
34 | Локо (Новосибирск) — Мангуста (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
35 | Почтовик Z (Новосибирск) — Локо (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
36 | СпортАкадем (Новосибирск) — ИЯФ (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
37 | БиН (Новосибирск) — Домино 2.0 (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
38 | Гетто (Новосибирск) — Горизонт (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
39 | Домино 2.0 (Новосибирск) — Гетто (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
40 | Друзья Соломонова (Новосибирск) — БиН (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
41 | ИЯФ (Новосибирск) — Товарищ 2 (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
42 | КВУ (Новосибирск) — СпортАкадем (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
43 | Кин-Дза-Дза (Новосибирск) — САС (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
44 | Локо (Новосибирск) — Рубин (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
45 | Мангуста (Новосибирск) — Почтовик Z (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
46 | Рубин (Новосибирск) — Мангуста (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
47 | САС (Новосибирск) — Локо (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
48 | СпортАкадем (Новосибирск) — Кин-Дза-Дза (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
49 | Товарищ 2 (Новосибирск) — КВУ (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
50 | БиН (Новосибирск) — ИЯФ (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
51 | Гетто (Новосибирск) — Друзья Соломонова (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
52 | Горизонт (Новосибирск) — Домино 2.0 (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
53 | Друзья Соломонова (Новосибирск) — Горизонт (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
54 | ИЯФ (Новосибирск) — Гетто (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
55 | КВУ (Новосибирск) — БиН (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
56 | Кин-Дза-Дза (Новосибирск) — Товарищ 2 (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
57 | Мангуста (Новосибирск) — САС (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
58 | Почтовик Z (Новосибирск) — Рубин (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
59 | СпортАкадем (Новосибирск) — Мангуста (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
60 | Товарищ 2 (Новосибирск) — Локо (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
61 | БиН (Новосибирск) — Кин-Дза-Дза (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
62 | Гетто (Новосибирск) — КВУ (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
63 | Горизонт (Новосибирск) — ИЯФ (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
64 | ИЯФ (Новосибирск) — Домино 2.0 (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
65 | КВУ (Новосибирск) — Горизонт (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
66 | Кин-Дза-Дза (Новосибирск) — Гетто (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
67 | Локо (Новосибирск) — БиН (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
68 | Почтовик Z (Новосибирск) — СпортАкадем (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
69 | СпортАкадем (Новосибирск) — Рубин (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
70 | Товарищ 2 (Новосибирск) — Почтовик Z (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
71 | Гетто (Новосибирск) — Локо (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
72 | Горизонт (Новосибирск) — Кин-Дза-Дза (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
73 | Домино 2.0 (Новосибирск) — КВУ (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
74 | Друзья Соломонова (Новосибирск) — ИЯФ (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
75 | КВУ (Новосибирск) — Друзья Соломонова (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
76 | Кин-Дза-Дза (Новосибирск) — Домино 2.0 (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
77 | Рубин (Новосибирск) — Товарищ 2 (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
78 | САС (Новосибирск) — СпортАкадем (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
79 | Товарищ 2 (Новосибирск) — САС (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
80 | БиН (Новосибирск) — Рубин (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
81 | Горизонт (Новосибирск) — Мангуста (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
82 | Домино 2.0 (Новосибирск) — Локо (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
83 | Друзья Соломонова (Новосибирск) — Кин-Дза-Дза (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
84 | Мангуста (Новосибирск) — Домино 2.0 (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
85 | Почтовик Z (Новосибирск) — Горизонт (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
86 | САС (Новосибирск) — БиН (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
87 | СпортАкадем (Новосибирск) — Товарищ 2 (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
88 | БиН (Новосибирск) — СпортАкадем (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
89 | Гетто (Новосибирск) — САС (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
90 | Горизонт (Новосибирск) — Рубин (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
91 | Домино 2.0 (Новосибирск) — Почтовик Z (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
92 | Друзья Соломонова (Новосибирск) — Мангуста (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
93 | ИЯФ (Новосибирск) — Локо (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
94 | Локо (Новосибирск) — КВУ (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
95 | Мангуста (Новосибирск) — ИЯФ (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
96 | Почтовик Z (Новосибирск) — Друзья Соломонова (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
97 | Рубин (Новосибирск) — Домино 2.0 (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
98 | САС (Новосибирск) — Горизонт (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
99 | СпортАкадем (Новосибирск) — Гетто (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск | ||
100 | Товарищ 2 (Новосибирск) — БиН (Новосибирск) | -:- | Стадион школы №125 Новосибирск |