Расписание игр Кубок Юности - 1 по мини-футболу в формате (6+1)среди юношей 2015-2016 г.р.
1-5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.04.2025 Сб 09:00 | Группа A | ДЮСШ (Искитим) (Искитим) — СШ Локомотив (Новосибирск) | -:- | ФОК «Вега» Бердск | |
2 | Группа B | ФК Форсаж-2 (Новосибирск) — Искитимский р-н (Искитимский р-н) | -:- | ФОК «Вега» Бердск | ||
3 | 26.04.2025 Сб 11:40 | Группа B | Кристалл (Бердск) — Вектор (Кольцово) | -:- | ФОК «Вега» Бердск | |
4 | Группа B | СШ "Бердск" 16 ( Бердск) — СШ "Бердск" 15-2 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
5 | Группа A | ФК Форсаж-1 (Новосибирск) — Чемпион (Новосибирский район) | -:- | Не указан | ||
26 | Группа C (Коченево) | Штурм (Коченево) (Коченево) — Колывань (Колывань) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | ||
28 | Группа C (Коченево) | Атлант (Каргат) — Горный (Тогучинский район) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | ||
29 | Группа C (Коченево) | Юность (Татарск) — Геолог (Обь) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево |
1-5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Группа B | СШ "Бердск" 16 ( Бердск) — Кристалл (Бердск) | -:- | ФОК «Вега» Бердск | ||
7 | Группа B | Вектор (Кольцово) — ФК Форсаж-2 (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
8 | Группа A | СШ "Бердск" 15-1 ( Бердск) — ФК Форсаж-1 (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
9 | Группа A | Чемпион (Новосибирский район) — ДЮСШ (Искитим) (Искитим) | -:- | Не указан | ||
10 | Группа B | СШ "Бердск" 15-2 ( Бердск) — Искитимский р-н (Искитимский р-н) | -:- | Не указан | ||
30 | Группа C (Коченево) | Колывань (Колывань) — Геолог (Обь) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | ||
31 | Группа C (Коченево) | Горный (Тогучинский район) — Юность (Татарск) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | ||
33 | Группа C (Коченево) | Штурм (Коченево) (Коченево) — Барсы (Коченево) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево |
1-5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Группа A | СШ Локомотив (Новосибирск) — Чемпион (Новосибирский район) | -:- | Не указан | ||
12 | Группа B | Искитимский р-н (Искитимский р-н) — Вектор (Кольцово) | -:- | Не указан | ||
13 | Группа B | ФК Форсаж-2 (Новосибирск) — СШ "Бердск" 16 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
14 | Группа B | Кристалл (Бердск) — СШ "Бердск" 15-2 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
15 | Группа A | ДЮСШ (Искитим) (Искитим) — СШ "Бердск" 15-1 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
34 | 27.04.2025 Вс 10:00 | Группа C (Коченево) | Барсы (Коченево) — Колывань (Колывань) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | |
35 | 27.04.2025 Вс 11:00 | Группа C (Коченево) | Атлант (Каргат) — Штурм (Коченево) (Коченево) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | |
37 | 27.04.2025 Вс 12:00 | Группа C (Коченево) | Геолог (Обь) — Горный (Тогучинский район) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево |
1-5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Группа A | ФК Форсаж-1 (Новосибирск) — ДЮСШ (Искитим) (Искитим) | -:- | ФОК «Вега» Бердск | ||
17 | Группа A | СШ "Бердск" 15-1 ( Бердск) — СШ Локомотив (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
18 | Группа B | СШ "Бердск" 15-2 ( Бердск) — Вектор (Кольцово) | -:- | ФОК «Вега» Бердск | ||
19 | 26.04.2025 Сб 10:50 | Группа B | СШ "Бердск" 16 ( Бердск) — Искитимский р-н (Искитимский р-н) | -:- | ФОК «Вега» Бердск | |
20 | Группа B | Кристалл (Бердск) — ФК Форсаж-2 (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
38 | Группа C (Коченево) | Колывань (Колывань) — Горный (Тогучинский район) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | ||
40 | Группа C (Коченево) | Штурм (Коченево) (Коченево) — Юность (Татарск) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | ||
41 | Группа C (Коченево) | Барсы (Коченево) — Атлант (Каргат) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево |
1-5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 26.04.2025 Сб 10:00 | Группа A | Чемпион (Новосибирский район) — СШ "Бердск" 15-1 ( Бердск) | -:- | ФОК «Вега» Бердск | |
22 | Группа A | СШ Локомотив (Новосибирск) — ФК Форсаж-1 (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
23 | Группа B | ФК Форсаж-2 (Новосибирск) — СШ "Бердск" 15-2 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
24 | Группа B | Искитимский р-н (Искитимский р-н) — Кристалл (Бердск) | -:- | Не указан | ||
25 | Группа B | Вектор (Кольцово) — СШ "Бердск" 16 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
42 | Группа C (Коченево) | Атлант (Каргат) — Колывань (Колывань) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | ||
43 | Группа C (Коченево) | Юность (Татарск) — Барсы (Коченево) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | ||
44 | Группа C (Коченево) | Геолог (Обь) — Штурм (Коченево) (Коченево) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Группа C (Коченево) | Штурм (Коченево) (Коченево) — Горный (Тогучинский район) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | ||
48 | Группа C (Коченево) | Барсы (Коченево) — Геолог (Обь) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | ||
49 | Группа C (Коченево) | Атлант (Каргат) — Юность (Татарск) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево |
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Группа C (Коченево) | Юность (Татарск) — Колывань (Колывань) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | ||
51 | Группа C (Коченево) | Геолог (Обь) — Атлант (Каргат) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | ||
52 | Группа C (Коченево) | Горный (Тогучинский район) — Барсы (Коченево) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево |