Расписание игр Кубок города Новосибирска среди детских команд 2014 г.р.
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.06.2025 Ср 11:00 | Группа C | СШ Олимпик (Новосибирск) — ФК Сибирь (Новосибирск) | 0:8 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
2 | 04.06.2025 Ср 12:00 | Группа B | Базис (Новосибирск) — ФК Сибирь-2 (Новосибирск) | 0:14 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
3 | 04.06.2025 Ср 13:00 | Группа A | СШ Заря (Новосибирск) — Лидер (Новосибирск) | 11:0 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
4 | 04.06.2025 Ср 14:00 | Группа A | Джуниор (Новосибирск) — ФК Сибирь девочки (Новосибирск) | 7:0 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
5 | 04.06.2025 Ср 15:00 | Группа C | Сибиряк-Энергия дево (Новосибирск) — СШ Север-2 (Новосибирск) | 0:11 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
6 | 23.06.2025 Пн 10:00 | Группа B | СШ Север (Новосибирск) — СШ Спартак (Новосибирск) | 0:1 | МБУ «СШ по футболу» Новосибирск |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11.06.2025 Ср 10:00 | Группа A | ФК Сибирь девочки (Новосибирск) — СШ Заря (Новосибирск) | 0:9 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
8 | 11.06.2025 Ср 11:00 | Группа C | СШ Олимпик (Новосибирск) — Сибиряк-Энергия дево (Новосибирск) | 8:0 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
9 | 11.06.2025 Ср 12:00 | Группа A | Джуниор (Новосибирск) — Лидер (Новосибирск) | 6:0 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
10 | 11.06.2025 Ср 13:00 | Группа B | СШ Спартак (Новосибирск) — ФК Сибирь-2 (Новосибирск) | 1:1 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
11 | 11.06.2025 Ср 14:00 | Группа B | СШ Север (Новосибирск) — Базис (Новосибирск) | 6:0 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
12 | 11.06.2025 Ср 15:00 | Группа C | СШ Север-2 (Новосибирск) — ФК Сибирь (Новосибирск) | 0:6 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Группа A | СШ Заря (Новосибирск) — Джуниор (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
14 | Группа C | ФК Сибирь (Новосибирск) — Сибиряк-Энергия дево (Новосибирск) | 3:0 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
15 | 18.06.2025 Ср 10:00 | Группа A | Лидер (Новосибирск) — ФК Сибирь девочки (Новосибирск) | 3:0 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
16 | 18.06.2025 Ср 11:00 | Группа C | СШ Север-2 (Новосибирск) — СШ Олимпик (Новосибирск) | 4:1 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
17 | 18.06.2025 Ср 12:00 | Группа B | ФК Сибирь-2 (Новосибирск) — СШ Север (Новосибирск) | 2:1 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
18 | 18.06.2025 Ср 13:00 | Группа B | Базис (Новосибирск) — СШ Спартак (Новосибирск) | 0:3 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск |
0 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | СШ Спартак (Новосибирск) — ФК Сибирь-2 (Новосибирск) | 1:1 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
24 | СШ Заря (Новосибирск) — Джуниор (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
28 | СШ Север-2 (Новосибирск) — ФК Сибирь (Новосибирск) | 0:6 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 25.06.2025 Ср 10:00 | СШ Заря (Новосибирск) — СШ Север-2 (Новосибирск) | 1:1 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
26 | 25.06.2025 Ср 00:00 | ФК Сибирь-2 (Новосибирск) — ФК Сибирь (Новосибирск) | 2:11 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
30 | 25.06.2025 Ср 11:00 | Джуниор (Новосибирск) — СШ Спартак (Новосибирск) | 3:2 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13.08.2025 Ср 00:00 | Джуниор (Новосибирск) — ФК Сибирь (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
22 | СШ Север-2 (Новосибирск) — ФК Сибирь-2 (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
23 | ФК Сибирь (Новосибирск) — СШ Спартак (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
29 | 13.08.2025 Ср 00:00 | СШ Заря (Новосибирск) — ФК Сибирь-2 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
31 | 13.08.2025 Ср 00:00 | СШ Спартак (Новосибирск) — СШ Север-2 (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | Джуниор (Новосибирск) — СШ Север-2 (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
27 | СШ Спартак (Новосибирск) — СШ Заря (Новосибирск) | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
32 | ФК Сибирь-2 (Новосибирск) — Джуниор (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
33 | ФК Сибирь (Новосибирск) — СШ Заря (Новосибирск) | -:- | Не указан |
0 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
36 | СШ Север (Новосибирск) — Базис (Новосибирск) | 6:0 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
38 | ФК Сибирь девочки (Новосибирск) — Лидер (Новосибирск) | 0:3 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
43 | Сибиряк-Энергия дево (Новосибирск) — СШ Олимпик (Новосибирск) | 0:8 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 25.06.2025 Ср 13:00 | ФК Сибирь девочки (Новосибирск) — Сибиряк-Энергия дево (Новосибирск) | 3:1 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
35 | Лидер (Новосибирск) — СШ Олимпик (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
37 | СШ Олимпик (Новосибирск) — СШ Север (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | ||
47 | 25.06.2025 Ср 12:00 | Базис (Новосибирск) — Лидер (Новосибирск) | 7:1 | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
39 | 13.08.2025 Ср 00:00 | Сибиряк-Энергия дево (Новосибирск) — Базис (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
45 | 13.08.2025 Ср 00:00 | Лидер (Новосибирск) — СШ Север (Новосибирск) | -:- | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск | |
48 | 13.08.2025 Ср 00:00 | СШ Олимпик (Новосибирск) — ФК Сибирь девочки (Новосибирск) | : | МАУ "ЦСП "Заря" Новосибирск |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
40 | Лидер (Новосибирск) — Сибиряк-Энергия дево (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
41 | СШ Север (Новосибирск) — ФК Сибирь девочки (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
42 | Базис (Новосибирск) — СШ Олимпик (Новосибирск) | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
44 | ФК Сибирь девочки (Новосибирск) — Базис (Новосибирск) | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
46 | СШ Север (Новосибирск) — Сибиряк-Энергия дево (Новосибирск) | -:- | Не указан |