Расписание игр Кубок Юности-1 среди юношей 2015/16 г.р.
1-9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.2025 Вс 14:10 | Вектор (Кольцово) — Энергия (Новосибирск) | -:- | ФОК «Вега» Бердск | |
2 | Кристалл (Бердск) — Исток (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
3 | Сибиряк 2(Ц) (Новосибирск) — Искитимский район (Искитимский район) | -:- | Не указан | ||
4 | СШ "Бердск" 16 ( Бердск) — СШ "Бердск" 15-2 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
5 | Сибиряк 1(Ц) (Новосибирск) — СШ "Бердск" 15-1 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
46 | Вектор (Кольцово) — Хет-трик (Новосибирск) | -:- | Не указан |
1-9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
6 | Исток (Новосибирск) — Искитимский район (Искитимский район) | -:- | Не указан | ||
7 | СШ "Бердск" 15-1 ( Бердск) — Сибиряк 2(Ц) (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
8 | СШ "Бердск" 15-2 ( Бердск) — Сибиряк 1(Ц) (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
9 | Энергия (Новосибирск) — СШ "Бердск" 16 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
10 | Кристалл (Бердск) — Вектор (Кольцово) | -:- | Не указан | ||
47 | Хет-трик (Новосибирск) — СШ "Бердск" 16 ( Бердск) | -:- | Не указан |
1-9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Сибиряк 2(Ц) (Новосибирск) — СШ "Бердск" 15-2 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
12 | Искитимский район (Искитимский район) — СШ "Бердск" 15-1 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
13 | Сибиряк 1(Ц) (Новосибирск) — Энергия (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
14 | СШ "Бердск" 16 ( Бердск) — Кристалл (Бердск) | -:- | Не указан | ||
15 | 12.10.2025 Вс 12:30 | Вектор (Кольцово) — Исток (Новосибирск) | -:- | ФОК «Вега» Бердск | |
48 | Сибиряк 1(Ц) (Новосибирск) — Хет-трик (Новосибирск) | -:- | Не указан |
1-9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 12.10.2025 Вс 15:00 | Исток (Новосибирск) — СШ "Бердск" 15-1 ( Бердск) | -:- | ФОК «Вега» Бердск | |
17 | СШ "Бердск" 15-2 ( Бердск) — Искитимский район (Искитимский район) | -:- | Не указан | ||
18 | Энергия (Новосибирск) — Сибиряк 2(Ц) (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
19 | Кристалл (Бердск) — Сибиряк 1(Ц) (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
20 | Вектор (Кольцово) — СШ "Бердск" 16 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
49 | Хет-трик (Новосибирск) — Сибиряк 2(Ц) (Новосибирск) | -:- | Не указан |
1-9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | СШ "Бердск" 15-1 ( Бердск) — СШ "Бердск" 15-2 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
22 | Искитимский район (Искитимский район) — Энергия (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
23 | Сибиряк 2(Ц) (Новосибирск) — Кристалл (Бердск) | -:- | Не указан | ||
24 | СШ "Бердск" 16 ( Бердск) — Исток (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
25 | Сибиряк 1(Ц) (Новосибирск) — Вектор (Кольцово) | -:- | Не указан | ||
50 | Искитимский район (Искитимский район) — Хет-трик (Новосибирск) | -:- | Не указан |
1-9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
26 | Исток (Новосибирск) — СШ "Бердск" 15-2 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
27 | Энергия (Новосибирск) — СШ "Бердск" 15-1 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
28 | Кристалл (Бердск) — Искитимский район (Искитимский район) | -:- | Не указан | ||
29 | Вектор (Кольцово) — Сибиряк 2(Ц) (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
30 | СШ "Бердск" 16 ( Бердск) — Сибиряк 1(Ц) (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
51 | Хет-трик (Новосибирск) — СШ "Бердск" 15-1 ( Бердск) | -:- | Не указан |
1-9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 12.10.2025 Вс 15:50 | СШ "Бердск" 15-2 ( Бердск) — Энергия (Новосибирск) | -:- | ФОК «Вега» Бердск | |
32 | 12.10.2025 Вс 16:40 | СШ "Бердск" 15-1 ( Бердск) — Кристалл (Бердск) | -:- | ФОК «Вега» Бердск | |
33 | Искитимский район (Искитимский район) — Вектор (Кольцово) | -:- | Не указан | ||
34 | Сибиряк 2(Ц) (Новосибирск) — СШ "Бердск" 16 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
35 | Сибиряк 1(Ц) (Новосибирск) — Исток (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
52 | СШ "Бердск" 15-2 ( Бердск) — Хет-трик (Новосибирск) | -:- | Не указан |
1-9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
36 | Исток (Новосибирск) — Энергия (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
37 | Кристалл (Бердск) — СШ "Бердск" 15-2 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
38 | Вектор (Кольцово) — СШ "Бердск" 15-1 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
39 | 12.10.2025 Вс 13:20 | СШ "Бердск" 16 ( Бердск) — Искитимский район (Искитимский район) | -:- | ФОК «Вега» Бердск | |
40 | Сибиряк 1(Ц) (Новосибирск) — Сибиряк 2(Ц) (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
53 | Хет-трик (Новосибирск) — Энергия (Новосибирск) | -:- | Не указан |
1-9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | Сибиряк 2(Ц) (Новосибирск) — Исток (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
42 | Искитимский район (Искитимский район) — Сибиряк 1(Ц) (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
43 | СШ "Бердск" 15-1 ( Бердск) — СШ "Бердск" 16 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
44 | СШ "Бердск" 15-2 ( Бердск) — Вектор (Кольцово) | -:- | Не указан | ||
45 | Энергия (Новосибирск) — Кристалл (Бердск) | -:- | Не указан | ||
54 | Исток (Новосибирск) — Хет-трик (Новосибирск) | -:- | Не указан |
1-9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
55 | Хет-трик (Новосибирск) — Кристалл (Бердск) | -:- | Не указан |