Расписание игр Первенство НСО среди юношей 2012/2013 г.р.
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.11.2025 Вс 14:10 | Искитимский район (Искитимский район) — СШ "Бердск"- Белые ( Бердск) | 8:2 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 2 | 16.11.2025 Вс 13:20 | Зодиак (Черепаново) — СШ "Бердск"-Красные ( Бердск) | 0:18 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 3 | СШ "Бердск" 13-1 ( Бердск) — СШ "Бердск" 13-2 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 71 | 21.12.2025 Вс 12:20 | ДЮСШ (Искитим) (Искитим) — Кристалл (Бердск) | -:- | Стадион "Заря" Искитим | |
| 93 | Зодиак (Черепаново) — Заря (Черепаново) | -:- | Не указан | ||
| 101 | ДЮСШ (Искитим) (Искитим) — Юность (Маслянино) | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | СШ "Бердск"- Белые ( Бердск) — СШ "Бердск" 13-1 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 5 | 16.11.2025 Вс 15:50 | СШ "Бердск"-Красные ( Бердск) — Искитимский район (Искитимский район) | 12:1 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 6 | 09.11.2025 Вс 15:10 | ДЮСШ (Искитим) (Искитим) — Зодиак (Черепаново) | 25:1 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 72 | Кристалл (Бердск) — СШ "Бердск" 13-2 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 94 | Заря (Черепаново) — Искитимский район (Искитимский район) | -:- | Не указан | ||
| 102 | 21.12.2025 Вс 17:20 | Юность (Маслянино) — СШ "Бердск"- Белые ( Бердск) | -:- | Стадион "Заря" Искитим |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21.12.2025 Вс 09:00 | Искитимский район (Искитимский район) — ДЮСШ (Искитим) (Искитим) | -:- | Стадион "Заря" Искитим | |
| 8 | СШ "Бердск" 13-1 ( Бердск) — СШ "Бердск"-Красные ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 9 | СШ "Бердск" 13-2 ( Бердск) — СШ "Бердск"- Белые ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 73 | 16.11.2025 Вс 15:00 | Зодиак (Черепаново) — Кристалл (Бердск) | 2:5 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 95 | СШ "Бердск" 13-1 ( Бердск) — Заря (Черепаново) | -:- | Не указан | ||
| 103 | Зодиак (Черепаново) — Юность (Маслянино) | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | СШ "Бердск"-Красные ( Бердск) — СШ "Бердск" 13-2 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 11 | ДЮСШ (Искитим) (Искитим) — СШ "Бердск" 13-1 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 12 | Зодиак (Черепаново) — Искитимский район (Искитимский район) | -:- | Не указан | ||
| 74 | 16.11.2025 Вс 16:40 | Кристалл (Бердск) — СШ "Бердск"- Белые ( Бердск) | 4:3 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 96 | Заря (Черепаново) — СШ "Бердск" 13-2 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 104 | 21.12.2025 Вс 15:40 | Юность (Маслянино) — СШ "Бердск"-Красные ( Бердск) | -:- | Стадион "Заря" Искитим |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | СШ "Бердск" 13-2 ( Бердск) — ДЮСШ (Искитим) (Искитим) | -:- | Не указан | ||
| 14 | СШ "Бердск"- Белые ( Бердск) — СШ "Бердск"-Красные ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 15 | СШ "Бердск" 13-1 ( Бердск) — Зодиак (Черепаново) | -:- | Не указан | ||
| 75 | 21.12.2025 Вс 10:40 | Искитимский район (Искитимский район) — Кристалл (Бердск) | -:- | Стадион "Заря" Искитим | |
| 97 | 21.12.2025 Вс 16:30 | СШ "Бердск"- Белые ( Бердск) — Заря (Черепаново) | -:- | Стадион "Заря" Искитим | |
| 105 | Искитимский район (Искитимский район) — Юность (Маслянино) | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ДЮСШ (Искитим) (Искитим) — СШ "Бердск"- Белые ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 17 | Зодиак (Черепаново) — СШ "Бердск" 13-2 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 18 | Искитимский район (Искитимский район) — СШ "Бердск" 13-1 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 76 | Кристалл (Бердск) — СШ "Бердск"-Красные ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 98 | 21.12.2025 Вс 14:00 | Заря (Черепаново) — СШ "Бердск"-Красные ( Бердск) | -:- | Стадион "Заря" Искитим | |
| 106 | Юность (Маслянино) — Кристалл (Бердск) | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | СШ "Бердск" 13-2 ( Бердск) — Искитимский район (Искитимский район) | -:- | Не указан | ||
| 20 | 09.11.2025 Вс 13:20 | СШ "Бердск"- Белые ( Бердск) — Зодиак (Черепаново) | 15:0 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 21 | 09.11.2025 Вс 14:10 | СШ "Бердск"-Красные ( Бердск) — ДЮСШ (Искитим) (Искитим) | 10:4 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 77 | СШ "Бердск" 13-1 ( Бердск) — Кристалл (Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 99 | Кристалл (Бердск) — Заря (Черепаново) | -:- | Не указан | ||
| 107 | СШ "Бердск" 13-1 ( Бердск) — Юность (Маслянино) | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Юность (Маслянино) — Заря (Черепаново) | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Заря (Черепаново) — ДЮСШ (Искитим) (Искитим) | -:- | Не указан | ||
| 109 | СШ "Бердск" 13-2 ( Бердск) — Юность (Маслянино) | -:- | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Чемпион (Новосибирский район) — Форвард (Ордынский р-н) | -:- | Не указан | ||
| 23 | Геолог (Обь) — Сириус (Обь) | -:- | Не указан | ||
| 24 | 23.11.2025 Вс 09:50 | Светлый (Мошковский район) — Энергия (Колывань) | 3:7 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань | |
| 86 | Тогучин (Тогучинский район) — Чемпион-2 (Новосибирский район) | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Сириус (Обь) — Светлый (Мошковский район) | -:- | Не указан | ||
| 26 | 21.12.2025 Вс 13:10 | Форвард (Ордынский р-н) — Геолог (Обь) | -:- | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань | |
| 27 | Тогучин (Тогучинский район) — Чемпион (Новосибирский район) | -:- | Не указан | ||
| 87 | Чемпион-2 (Новосибирский район) — Энергия (Колывань) | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Энергия (Колывань) — Сириус (Обь) | -:- | Не указан | ||
| 29 | 23.11.2025 Вс 11:30 | Светлый (Мошковский район) — Форвард (Ордынский р-н) | 1:10 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань | |
| 30 | Геолог (Обь) — Тогучин (Тогучинский район) | -:- | Не указан | ||
| 88 | Чемпион (Новосибирский район) — Чемпион-2 (Новосибирский район) | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Чемпион (Новосибирский район) — Геолог (Обь) | -:- | Не указан | ||
| 32 | Тогучин (Тогучинский район) — Светлый (Мошковский район) | -:- | Не указан | ||
| 33 | Форвард (Ордынский р-н) — Энергия (Колывань) | -:- | Не указан | ||
| 89 | 21.12.2025 Вс 12:20 | Чемпион-2 (Новосибирский район) — Сириус (Обь) | -:- | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Сириус (Обь) — Форвард (Ордынский р-н) | -:- | Не указан | ||
| 35 | 23.11.2025 Вс 12:20 | Энергия (Колывань) — Тогучин (Тогучинский район) | 5:6 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань | |
| 36 | Светлый (Мошковский район) — Чемпион (Новосибирский район) | -:- | Не указан | ||
| 90 | Геолог (Обь) — Чемпион-2 (Новосибирский район) | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 21.12.2025 Вс 09:00 | Чемпион (Новосибирский район) — Энергия (Колывань) | -:- | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань | |
| 38 | Тогучин (Тогучинский район) — Сириус (Обь) | -:- | Не указан | ||
| 39 | Геолог (Обь) — Светлый (Мошковский район) | -:- | Не указан | ||
| 91 | 21.12.2025 Вс 11:30 | Чемпион-2 (Новосибирский район) — Форвард (Ордынский р-н) | -:- | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 21.12.2025 Вс 14:00 | Энергия (Колывань) — Геолог (Обь) | -:- | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань | |
| 41 | 21.12.2025 Вс 10:40 | Сириус (Обь) — Чемпион (Новосибирский район) | -:- | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань | |
| 42 | 23.11.2025 Вс 13:10 | Форвард (Ордынский р-н) — Тогучин (Тогучинский район) | 13:2 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань | |
| 92 | 21.12.2025 Вс 09:50 | Светлый (Мошковский район) — Чемпион-2 (Новосибирский район) | -:- | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Купино (Купинский район) — Барсы-ДЮСШ-2 (Коченево) | -:- | Не указан | ||
| 44 | Чистоозерное (Чистоозерное) — Барсы-ДЮСШ-1 (Коченево) | -:- | Не указан | ||
| 45 | Юность (Татарск) — Олимп (Чулым) | -:- | Не указан | ||
| 46 | XTREME (Татарск) — Атлант (Каргат) | -:- | Не указан | ||
| 78 | Чистоозерное (Чистоозерное) — Луч (Краснозёрское) | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Барсы-ДЮСШ-2 (Коченево) — Атлант (Каргат) | -:- | Не указан | ||
| 48 | 14.12.2025 Вс 13:30 | Олимп (Чулым) — XTREME (Татарск) | 17:0 | СК "Радуга" Чулым | |
| 49 | Барсы-ДЮСШ-1 (Коченево) — Юность (Татарск) | -:- | Не указан | ||
| 50 | Купино (Купинский район) — Чистоозерное (Чистоозерное) | -:- | Не указан | ||
| 79 | Луч (Краснозёрское) — Юность (Татарск) | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Чистоозерное (Чистоозерное) — Барсы-ДЮСШ-2 (Коченево) | -:- | Не указан | ||
| 52 | Юность (Татарск) — Купино (Купинский район) | -:- | Не указан | ||
| 53 | 14.12.2025 Вс 12:45 | XTREME (Татарск) — Барсы-ДЮСШ-1 (Коченево) | 4:24 | СК "Радуга" Чулым | |
| 54 | 23.11.2025 Вс 09:30 | Атлант (Каргат) — Олимп (Чулым) | 2:4 | СК "Радуга" Чулым | |
| 80 | 23.11.2025 Вс 12:45 | XTREME (Татарск) — Луч (Краснозёрское) | 1:26 | СК "Радуга" Чулым |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Барсы-ДЮСШ-1 (Коченево) — Атлант (Каргат) | -:- | СК "Радуга" Чулым | ||
| 56 | 14.12.2025 Вс 09:10 | Барсы-ДЮСШ-2 (Коченево) — Олимп (Чулым) | 3:4 | СК "Радуга" Чулым | |
| 57 | Купино (Купинский район) — XTREME (Татарск) | -:- | Не указан | ||
| 58 | Чистоозерное (Чистоозерное) — Юность (Татарск) | -:- | Не указан | ||
| 81 | Луч (Краснозёрское) — Атлант (Каргат) | -:- | СК "Радуга" Чулым |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Юность (Татарск) — Барсы-ДЮСШ-2 (Коченево) | -:- | Не указан | ||
| 60 | XTREME (Татарск) — Чистоозерное (Чистоозерное) | -:- | Не указан | ||
| 61 | Атлант (Каргат) — Купино (Купинский район) | -:- | Не указан | ||
| 62 | Олимп (Чулым) — Барсы-ДЮСШ-1 (Коченево) | -:- | Не указан | ||
| 82 | 23.11.2025 Вс 11:30 | Олимп (Чулым) — Луч (Краснозёрское) | 9:1 | СК "Радуга" Чулым |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Купино (Купинский район) — Олимп (Чулым) | -:- | Не указан | ||
| 64 | Барсы-ДЮСШ-2 (Коченево) — Барсы-ДЮСШ-1 (Коченево) | -:- | Не указан | ||
| 65 | Юность (Татарск) — XTREME (Татарск) | -:- | Не указан | ||
| 66 | Чистоозерное (Чистоозерное) — Атлант (Каргат) | -:- | Не указан | ||
| 83 | 14.12.2025 Вс 10:00 | Луч (Краснозёрское) — Барсы-ДЮСШ-1 (Коченево) | 2:5 | СК "Радуга" Чулым |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Барсы-ДЮСШ-1 (Коченево) — Купино (Купинский район) | -:- | Не указан | ||
| 68 | Олимп (Чулым) — Чистоозерное (Чистоозерное) | -:- | Не указан | ||
| 69 | Атлант (Каргат) — Юность (Татарск) | -:- | Не указан | ||
| 70 | XTREME (Татарск) — Барсы-ДЮСШ-2 (Коченево) | -:- | Не указан | ||
| 84 | 14.12.2025 Вс 10:50 | Барсы-ДЮСШ-2 (Коченево) — Луч (Краснозёрское) | 2:2 | СК "Радуга" Чулым |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Луч (Краснозёрское) — Купино (Купинский район) | -:- | Не указан |