Расписание игр Первенство НСО среди юношей 2014/2015 г.р.
гр. А
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.11.2025 Вс 12:30 | ДЮСШ (Искитим)-1 (Искитим) — СШ "Бердск" 14-2 ( Бердск) | 19:0 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 2 | Черепаново-1 (Черепаново) — Кристалл (Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 3 | Черепаново-2 (Черепаново) — СШ "Бердск" 14-1 ( Бердск) | -:- | Стадион "Заря" Искитим | ||
| 4 | 21.12.2025 Вс 11:30 | ДЮСШ (Искитим)-2 (Искитим) — Искитимский район (Искитимский район) | -:- | Стадион "Заря" Искитим | |
| 96 | Черепаново-1 (Черепаново) — ТимТоп ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 97 | 23.11.2025 Вс 11:40 | Черепаново-2 (Черепаново) — Метеор (Сузун) | 9:3 | Стадион "Заря" Искитим |
гр. А
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Черепаново-1 (Черепаново) — Черепаново-2 (Черепаново) | -:- | Не указан | ||
| 6 | 21.12.2025 Вс 09:50 | Кристалл (Бердск) — Искитимский район (Искитимский район) | -:- | Стадион "Заря" Искитим | |
| 7 | СШ "Бердск" 14-2 ( Бердск) — ДЮСШ (Искитим)-2 (Искитим) | -:- | Стадион "Заря" Искитим | ||
| 8 | 09.11.2025 Вс 11:40 | СШ "Бердск" 14-1 ( Бердск) — ДЮСШ (Искитим)-1 (Искитим) | 1:7 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 98 | ТимТоп ( Бердск) — СШ "Бердск" 14-2 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 99 | 21.12.2025 Вс 14:50 | Метеор (Сузун) — ДЮСШ (Искитим)-1 (Искитим) | -:- | Стадион "Заря" Искитим |
гр. А
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ДЮСШ (Искитим)-1 (Искитим) — Черепаново-1 (Черепаново) | -:- | Не указан | ||
| 10 | Черепаново-2 (Черепаново) — Кристалл (Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 11 | 09.11.2025 Вс 09:50 | ДЮСШ (Искитим)-2 (Искитим) — СШ "Бердск" 14-1 ( Бердск) | 1:7 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 12 | 09.11.2025 Вс 10:50 | Искитимский район (Искитимский район) — СШ "Бердск" 14-2 ( Бердск) | 13:1 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 100 | Черепаново-2 (Черепаново) — ТимТоп ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 101 | 21.12.2025 Вс 13:10 | ДЮСШ (Искитим)-2 (Искитим) — Метеор (Сузун) | -:- | Стадион "Заря" Искитим |
гр. А
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | СШ "Бердск" 14-1 ( Бердск) — Искитимский район (Искитимский район) | -:- | Не указан | ||
| 14 | 23.11.2025 Вс 10:50 | Кристалл (Бердск) — СШ "Бердск" 14-2 ( Бердск) | 15:1 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 15 | 23.11.2025 Вс 10:00 | Черепаново-2 (Черепаново) — ДЮСШ (Искитим)-1 (Искитим) | 1:14 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 16 | Черепаново-1 (Черепаново) — ДЮСШ (Искитим)-2 (Искитим) | -:- | Не указан | ||
| 102 | ТимТоп ( Бердск) — СШ "Бердск" 14-1 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 103 | 23.11.2025 Вс 14:10 | Метеор (Сузун) — Искитимский район (Искитимский район) | 3:4 | Стадион "Заря" Искитим |
гр. А
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | СШ "Бердск" 14-2 ( Бердск) — СШ "Бердск" 14-1 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 18 | Искитимский район (Искитимский район) — Черепаново-1 (Черепаново) | -:- | Не указан | ||
| 19 | 07.12.2025 Вс 12:50 | ДЮСШ (Искитим)-1 (Искитим) — Кристалл (Бердск) | 8:0 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 20 | ДЮСШ (Искитим)-2 (Искитим) — Черепаново-2 (Черепаново) | -:- | Стадион "Заря" Искитим | ||
| 104 | ДЮСШ (Искитим)-1 (Искитим) — ТимТоп ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 105 | СШ "Бердск" 14-2 ( Бердск) — Метеор (Сузун) | -:- | Не указан |
гр. А
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 07.12.2025 Вс 12:00 | Черепаново-1 (Черепаново) — СШ "Бердск" 14-2 ( Бердск) | 9:0 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 22 | Черепаново-2 (Черепаново) — Искитимский район (Искитимский район) | -:- | Не указан | ||
| 23 | ДЮСШ (Искитим)-1 (Искитим) — ДЮСШ (Искитим)-2 (Искитим) | -:- | Не указан | ||
| 24 | Кристалл (Бердск) — СШ "Бердск" 14-1 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 106 | 07.12.2025 Вс 11:10 | ТимТоп ( Бердск) — Кристалл (Бердск) | 4:0 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 107 | Метеор (Сузун) — СШ "Бердск" 14-1 ( Бердск) | -:- | Не указан |
гр. А
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | СШ "Бердск" 14-2 ( Бердск) — Черепаново-2 (Черепаново) | -:- | Не указан | ||
| 26 | 07.12.2025 Вс 10:20 | СШ "Бердск" 14-1 ( Бердск) — Черепаново-1 (Черепаново) | 23:1 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 27 | 23.11.2025 Вс 09:00 | ДЮСШ (Искитим)-2 (Искитим) — Кристалл (Бердск) | 1:4 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 28 | 09.11.2025 Вс 09:00 | Искитимский район (Искитимский район) — ДЮСШ (Искитим)-1 (Искитим) | 2:17 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 108 | 07.12.2025 Вс 09:30 | ДЮСШ (Искитим)-2 (Искитим) — ТимТоп ( Бердск) | 0:8 | Стадион "Заря" Искитим | |
| 109 | Кристалл (Бердск) — Метеор (Сузун) | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | ТимТоп ( Бердск) — Метеор (Сузун) | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Искитимский район (Искитимский район) — ТимТоп ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 112 | Метеор (Сузун) — Черепаново-1 (Черепаново) | -:- | Не указан |
гр. B
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 21.12.2025 Вс 09:50 | Штурм-1 (Коченево) — Чемпион-2 (Новосибирский район) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | |
| 30 | Светлый (Мошковский район) — Барсы-ДЮСШ-2 (Коченево) | -:- | Не указан | ||
| 31 | 09.11.2025 Вс 13:10 | Тогучин (Тогучинский район) — Энергия-1 (Колывань) | 0:15 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
гр. B
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 23.11.2025 Вс 09:00 | Энергия-1 (Колывань) — Светлый (Мошковский район) | 6:1 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань | |
| 33 | Барсы-ДЮСШ-2 (Коченево) — Штурм-1 (Коченево) | -:- | Не указан | ||
| 34 | 09.11.2025 Вс 11:30 | Геолог (Обь) — Тогучин (Тогучинский район) | 3:3 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
гр. B
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 23.11.2025 Вс 13:00 | Чемпион-2 (Новосибирский район) — Барсы-ДЮСШ-2 (Коченево) | 3:1 | Коченево (ДЮСШ) Коченево | |
| 36 | Штурм-1 (Коченево) — Энергия-1 (Колывань) | -:- | Не указан | ||
| 37 | Светлый (Мошковский район) — Геолог (Обь) | -:- | Не указан |
гр. B
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Тогучин (Тогучинский район) — Светлый (Мошковский район) | -:- | Не указан | ||
| 39 | 09.11.2025 Вс 09:00 | Энергия-1 (Колывань) — Чемпион-2 (Новосибирский район) | 6:0 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань | |
| 40 | 09.11.2025 Вс 09:50 | Геолог (Обь) — Штурм-1 (Коченево) | 2:0 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
гр. B
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 21.12.2025 Вс 13:50 | Штурм-1 (Коченево) — Тогучин (Тогучинский район) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | |
| 42 | 23.11.2025 Вс 11:10 | Чемпион-2 (Новосибирский район) — Геолог (Обь) | 3:3 | Коченево (ДЮСШ) Коченево | |
| 43 | Барсы-ДЮСШ-2 (Коченево) — Энергия-1 (Колывань) | -:- | Не указан |
гр. B
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 21.12.2025 Вс 13:00 | Тогучин (Тогучинский район) — Чемпион-2 (Новосибирский район) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | |
| 45 | 23.11.2025 Вс 09:30 | Геолог (Обь) — Барсы-ДЮСШ-2 (Коченево) | 5:1 | Коченево (ДЮСШ) Коченево | |
| 46 | 09.11.2025 Вс 12:20 | Светлый (Мошковский район) — Штурм-1 (Коченево) | 4:1 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
гр. B
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Барсы-ДЮСШ-2 (Коченево) — Тогучин (Тогучинский район) | -:- | Не указан | ||
| 48 | Энергия-1 (Колывань) — Геолог (Обь) | -:- | Не указан | ||
| 49 | 09.11.2025 Вс 10:40 | Чемпион-2 (Новосибирский район) — Светлый (Мошковский район) | 2:4 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
гр. C
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 23.11.2025 Вс 10:20 | Барсы-ДЮСШ-1 (Коченево) — Чемпион-1 (Новосибирский район) | 2:4 | Коченево (ДЮСШ) Коченево | |
| 51 | 21.12.2025 Вс 09:00 | Барсы-ДЮСШ-1 (Коченево) — Вектор (Кольцово) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | |
| 52 | 16.11.2025 Вс 11:30 | Барсы-ДЮСШ-1 (Коченево) — Горный (Тогучинский район) | 11:2 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань | |
| 53 | 16.11.2025 Вс 12:20 | Штурм-2 (Коченево) — Энергия-2 (Колывань) | 3:5 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
гр. C
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Горный (Тогучинский район) — Сириус (Обь) | -:- | Не указан | ||
| 55 | 21.12.2025 Вс 11:30 | Штурм-2 (Коченево) — Барсы-ДЮСШ-1 (Коченево) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | |
| 56 | Энергия-2 (Колывань) — Сириус (Обь) | -:- | Не указан |
гр. C
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Чемпион-1 (Новосибирский район) — Горный (Тогучинский район) | -:- | Не указан | ||
| 58 | 23.11.2025 Вс 12:00 | Сириус (Обь) — Чемпион-1 (Новосибирский район) | 8:2 | Коченево (ДЮСШ) Коченево | |
| 59 | Барсы-ДЮСШ-1 (Коченево) — Энергия-2 (Колывань) | -:- | Не указан | ||
| 60 | 16.11.2025 Вс 13:10 | Сириус (Обь) — Вектор (Кольцово) | 3:2 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
гр. C
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Горный (Тогучинский район) — Энергия-2 (Колывань) | -:- | Не указан | ||
| 62 | Штурм-2 (Коченево) — Сириус (Обь) | -:- | Не указан | ||
| 63 | 16.11.2025 Вс 09:00 | Энергия-2 (Колывань) — Чемпион-1 (Новосибирский район) | 1:17 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань | |
| 64 | 16.11.2025 Вс 10:40 | Вектор (Кольцово) — Чемпион-1 (Новосибирский район) | 1:6 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
гр. C
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 23.11.2025 Вс 10:40 | Энергия-2 (Колывань) — Вектор (Кольцово) | 0:13 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань | |
| 66 | Вектор (Кольцово) — Горный (Тогучинский район) | -:- | Не указан | ||
| 67 | Чемпион-1 (Новосибирский район) — Штурм-2 (Коченево) | -:- | Не указан | ||
| 68 | 16.11.2025 Вс 09:50 | Сириус (Обь) — Барсы-ДЮСШ-1 (Коченево) | 8:0 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
гр. C
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 21.12.2025 Вс 10:40 | Вектор (Кольцово) — Штурм-2 (Коченево) | -:- | Коченево (ДЮСШ) Коченево | |
| 70 | 16.11.2025 Вс 14:00 | Горный (Тогучинский район) — Штурм-2 (Коченево) | 5:2 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
гр. D
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 23.11.2025 Вс 14:00 | Сокол (Кыштовка) — Баган (Баганский район) | 2:8 | СК "Молодость" Карасук | |
| 72 | 23.11.2025 Вс 12:20 | Чистоозерное (Чистоозерное) — Локомотив Карасук (Карасук) | 11:4 | СК "Молодость" Карасук |
гр. D
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 23.11.2025 Вс 13:10 | Баган (Баганский район) — Чистоозерное (Чистоозерное) | 6:4 | СК "Молодость" Карасук | |
| 74 | 23.11.2025 Вс 10:40 | Купино (Купинский район) — Сокол (Кыштовка) | 6:1 | СК "Молодость" Карасук |
гр. D
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Чистоозерное (Чистоозерное) — Купино (Купинский район) | -:- | Не указан | ||
| 76 | Локомотив Карасук (Карасук) — Баган (Баганский район) | -:- | Не указан |
гр. D
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 23.11.2025 Вс 09:30 | Купино (Купинский район) — Локомотив Карасук (Карасук) | 4:2 | СК "Молодость" Карасук | |
| 78 | Сокол (Кыштовка) — Чистоозерное (Чистоозерное) | -:- | Не указан |
гр. D
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Локомотив Карасук (Карасук) — Сокол (Кыштовка) | -:- | Не указан | ||
| 80 | Баган (Баганский район) — Купино (Купинский район) | -:- | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | XTREME (Татарск) — Темп (Здвинск) | -:- | Не указан | ||
| 82 | Юность (Татарск) — Локомотив (Барабинск) | -:- | Не указан | ||
| 83 | Атлант (Каргат) — Звезда (Чаны) | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 23.11.2025 Вс 13:10 | Темп (Здвинск) — Звезда (Чаны) | 19:3 | МБУ Спорткомплекс "Атлант" Каргат | |
| 85 | 23.11.2025 Вс 10:00 | Атлант (Каргат) — Локомотив (Барабинск) | 6:2 | МБУ Спорткомплекс "Атлант" Каргат | |
| 86 | XTREME (Татарск) — Юность (Татарск) | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Юность (Татарск) — Темп (Здвинск) | -:- | Не указан | ||
| 88 | Звезда (Чаны) — Локомотив (Барабинск) | -:- | Не указан | ||
| 89 | Атлант (Каргат) — XTREME (Татарск) | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 23.11.2025 Вс 11:30 | Темп (Здвинск) — Локомотив (Барабинск) | 10:2 | МБУ Спорткомплекс "Атлант" Каргат | |
| 91 | XTREME (Татарск) — Звезда (Чаны) | -:- | Не указан | ||
| 92 | 23.11.2025 Вс 14:00 | Атлант (Каргат) — Юность (Татарск) | 4:6 | МБУ Спорткомплекс "Атлант" Каргат |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Атлант (Каргат) — Темп (Здвинск) | -:- | Не указан | ||
| 94 | 23.11.2025 Вс 12:20 | Звезда (Чаны) — Юность (Татарск) | 1:18 | МБУ Спорткомплекс "Атлант" Каргат | |
| 95 | Локомотив (Барабинск) — XTREME (Татарск) | -:- | Не указан |