Расписание игр Универсиада
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшая лига | НУКОР (Новосибирск) — НГТУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 2 | Высшая лига | НГПУ (Новосибирск) — СГУВТ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 3 | Высшая лига | НГАУ (Новосибирск) — СГУПС (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 4 | 09.11.2025 Вс 16:00 | Первая лига | НГМУ (Новосибирск) — НГУ (Новосибирск) | -:- | ДСМ (Тюленина, 27) Новосибирск | |
| 5 | Первая лига | НГАСУ (Новосибирск) — НГУЭиУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 6 | Первая лига | СибГУТИ (Новосибирск) — СГУГиТ (Новосибирск) | -:- | Не указан | 
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Первая лига | НГУЭиУ (Новосибирск) — НГМУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 8 | 09.11.2025 Вс 14:00 | Первая лига | СИУ (Новосибирск) — СибГУТИ (Новосибирск) | -:- | ДСМ (Тюленина, 27) Новосибирск | |
| 9 | 09.11.2025 Вс 15:00 | Первая лига | СГУГиТ (Новосибирск) — НГАСУ (Новосибирск) | -:- | ДСМ (Тюленина, 27) Новосибирск | |
| 10 | Высшая лига | НГАУ (Новосибирск) — НУКОР (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 11 | Высшая лига | НГТУ (Новосибирск) — НГПУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 12 | Высшая лига | СГУПС (Новосибирск) — СГУВТ (Новосибирск) | -:- | Не указан | 
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Первая лига | НГУ (Новосибирск) — НГУЭиУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 14 | Первая лига | НГМУ (Новосибирск) — СГУГиТ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 15 | Высшая лига | СГУВТ (Новосибирск) — НГТУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 16 | Высшая лига | НГПУ (Новосибирск) — НГАУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 17 | Высшая лига | НУКОР (Новосибирск) — СГУПС (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 18 | Первая лига | НГАСУ (Новосибирск) — СИУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | 
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Высшая лига | НГАУ (Новосибирск) — СГУВТ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 20 | Первая лига | СибГУТИ (Новосибирск) — НГАСУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 21 | Первая лига | СИУ (Новосибирск) — НГМУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 22 | Первая лига | СГУГиТ (Новосибирск) — НГУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 23 | 09.11.2025 Вс 18:00 | Высшая лига | НУКОР (Новосибирск) — НГПУ (Новосибирск) | -:- | ДСМ (Тюленина, 27) Новосибирск | |
| 24 | Высшая лига | СГУПС (Новосибирск) — НГТУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | 
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 09.11.2025 Вс 17:00 | Высшая лига | НГТУ (Новосибирск) — НГАУ (Новосибирск) | -:- | ДСМ (Тюленина, 27) Новосибирск | |
| 26 | Высшая лига | СГУВТ (Новосибирск) — НУКОР (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 27 | Высшая лига | НГПУ (Новосибирск) — СГУПС (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 28 | Первая лига | НГМУ (Новосибирск) — СибГУТИ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 29 | Первая лига | НГУ (Новосибирск) — СИУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 30 | Первая лига | НГУЭиУ (Новосибирск) — СГУГиТ (Новосибирск) | -:- | Не указан | 
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Первая лига | СИУ (Новосибирск) — НГУЭиУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 32 | Первая лига | СибГУТИ (Новосибирск) — НГУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 33 | Первая лига | НГАСУ (Новосибирск) — НГМУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | 
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Первая лига | НГУ (Новосибирск) — НГАСУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 35 | Первая лига | НГУЭиУ (Новосибирск) — СибГУТИ (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 36 | Первая лига | СГУГиТ (Новосибирск) — СИУ (Новосибирск) | -:- | Не указан |