Расписание игр Первенство НСО среди юношей 2014/2015 г.р.
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Центр | Сибирь-2014 (Новосибирск) — СШ Заря (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 2 | Центр | Сибирь-2015 (Новосибирск) — СШ Север (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 7 | Запад | Барсы (Коченево) — Геолог (Обь) | -:- | Не указан | ||
| 8 | Запад | Штурм (Коченево) — Сириус (Обь) | -:- | Не указан | ||
| 9 | Запад | Энергия (Колывань) — Факел (Куйбышев) | -:- | Не указан | ||
| 28 | Восток | СШ "Бердск"-14 ( Бердск) — ДЮСШ (Искитим) (Искитим) | -:- | Не указан | ||
| 29 | Восток | Тим Топ ( Бердск) — Искитимский р-н (Искитимский район) | -:- | Не указан | ||
| 30 | Восток | Чемпион (Новосибирский район) — Хет-трик (Новосибирск) | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Центр | СШ Заря (Новосибирск) — СШ Север (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 4 | Центр | Сибирь-2014 (Новосибирск) — Сибирь-2015 (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 10 | Запад | Сириус (Обь) — Энергия (Колывань) | -:- | Не указан | ||
| 11 | Запад | Геолог (Обь) — Штурм (Коченево) | -:- | Не указан | ||
| 12 | Запад | Юность (Татарск) — Барсы (Коченево) | -:- | Не указан | ||
| 31 | Восток | ДЮСШ (Искитим) (Искитим) — Хет-трик (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 32 | Восток | Искитимский р-н (Искитимский район) — Чемпион (Новосибирский район) | -:- | Не указан | ||
| 33 | Восток | СШ "Бердск"-14 ( Бердск) — Тим Топ ( Бердск) | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Центр | Сибирь-2015 (Новосибирск) — СШ Заря (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 6 | Центр | СШ Север (Новосибирск) — Сибирь-2014 (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 13 | Запад | Штурм (Коченево) — Юность (Татарск) | -:- | Не указан | ||
| 14 | Запад | Энергия (Колывань) — Геолог (Обь) | -:- | Не указан | ||
| 15 | Запад | Факел (Куйбышев) — Сириус (Обь) | -:- | Не указан | ||
| 34 | Восток | Тим Топ ( Бердск) — ДЮСШ (Искитим) (Искитим) | -:- | Не указан | ||
| 35 | Восток | Чемпион (Новосибирский район) — СШ "Бердск"-14 ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 36 | Восток | Хет-трик (Новосибирск) — Искитимский р-н (Искитимский район) | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Запад | Геолог (Обь) — Факел (Куйбышев) | -:- | Не указан | ||
| 17 | Запад | Юность (Татарск) — Энергия (Колывань) | -:- | Не указан | ||
| 18 | Запад | Барсы (Коченево) — Штурм (Коченево) | -:- | Не указан | ||
| 37 | Восток | ДЮСШ (Искитим) (Искитим) — Искитимский р-н (Искитимский район) | -:- | Не указан | ||
| 38 | Восток | СШ "Бердск"-14 ( Бердск) — Хет-трик (Новосибирск) | -:- | Не указан | ||
| 39 | Восток | Тим Топ ( Бердск) — Чемпион (Новосибирский район) | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Запад | Энергия (Колывань) — Барсы (Коченево) | -:- | Не указан | ||
| 20 | Запад | Факел (Куйбышев) — Юность (Татарск) | -:- | Не указан | ||
| 21 | Запад | Сириус (Обь) — Геолог (Обь) | -:- | Не указан | ||
| 40 | Восток | Чемпион (Новосибирский район) — ДЮСШ (Искитим) (Искитим) | -:- | Не указан | ||
| 41 | Восток | Хет-трик (Новосибирск) — Тим Топ ( Бердск) | -:- | Не указан | ||
| 42 | Восток | Искитимский р-н (Искитимский район) — СШ "Бердск"-14 ( Бердск) | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Запад | Юность (Татарск) — Сириус (Обь) | -:- | Не указан | ||
| 23 | Запад | Барсы (Коченево) — Факел (Куйбышев) | -:- | Не указан | ||
| 24 | Запад | Штурм (Коченево) — Энергия (Колывань) | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Запад | Факел (Куйбышев) — Штурм (Коченево) | -:- | Не указан | ||
| 26 | Запад | Сириус (Обь) — Барсы (Коченево) | -:- | Не указан | ||
| 27 | Запад | Геолог (Обь) — Юность (Татарск) | -:- | Не указан |