Статистика турнира Универсиада ВУЗов г.Новосибирска по мини-футболу.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 15 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 80 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 80 (100%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:3 | 4 |
| 7:2 | 4 |
| 5:4 | 3 |
| 13:5 | 3 |
| 13:4 | 3 |
| 9:2 | 3 |
| 5:0 | 3 |
| 6:2 | 2 |
| 5:3 | 2 |
| 6:6 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | НГПУ (04.12.2018 - 14.12.2018) | 5 |
| Беспроигрышная | СГУПС (14.11.2018 - 21.12.2018) | 11 |
| Ничейная | СГУВТ (17.11.2018 - 17.11.2018) СибГУТИ (11.12.2018 - 11.12.2018) СИУ (20.12.2018 - 20.12.2018) СГУПС (19.12.2018 - 19.12.2018) НУКОР (19.12.2018 - 19.12.2018) НГАУ (23.11.2018 - 23.11.2018) НГПУ (03.12.2018 - 03.12.2018) НГТУ (20.12.2018 - 20.12.2018) Новосибирский юридический институт (11.12.2018 - 11.12.2018) |
1 |
| Безничейная | НГАСУ (16.11.2018 - 23.12.2018) | 11 |
| Безвыигрышная | НГМУ (13.11.2018 - 05.12.2018) СибГУТИ (13.11.2018 - 11.12.2018) |
7 |
| Проигрышная | НГМУ (13.11.2018 - 05.12.2018) | 7 |
| Голевая | НГПУ (13.11.2018 - 16.12.2018) СИУ (13.11.2018 - 20.12.2018) СГУПС (14.11.2018 - 21.12.2018) НГАСУ (16.11.2018 - 23.12.2018) |
11 |
| Безголевая | СибГУТИ (01.12.2018 - 06.12.2018) | 2 |
| Без пропуска голов | НГАСУ (23.11.2018 - 23.11.2018) НУКОР (01.12.2018 - 01.12.2018) СибУПК (05.12.2018 - 05.12.2018) НГТУ (06.12.2018 - 06.12.2018) |
1 |
| С пропуском голов | НГПУ (13.11.2018 - 16.12.2018) СИУ (13.11.2018 - 20.12.2018) СГУПС (14.11.2018 - 21.12.2018) |
11 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | НГПУ (13.11.2018 - 16.12.2018) СИУ (13.11.2018 - 20.12.2018) СГУПС (14.11.2018 - 21.12.2018) НГАСУ (16.11.2018 - 23.12.2018) |
11 |