Статистика турнира Первенство ВУЗов города Новосибирска по мини-футболу среди женских команд.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 15 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 13 (87%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
10:2 | 1 |
11:0 | 1 |
23:1 | 1 |
27:0 | 1 |
2:0 | 1 |
2:1 | 1 |
3:1 | 1 |
3:2 | 1 |
4:1 | 1 |
5:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | НГАУ (12.02.2019 - 08.03.2019) | 5 |
Беспроигрышная | НГАУ (12.02.2019 - 08.03.2019) | 5 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | НУКОР (12.02.2019 - 01.03.2019) СГУПС (18.02.2019 - 04.03.2019) СГУГиТ (20.02.2019 - 05.03.2019) НГПУ (19.02.2019 - 05.03.2019) НГМУ (23.02.2019 - 08.03.2019) НГАУ (12.02.2019 - 08.03.2019) |
5 |
Безвыигрышная | НУКОР (12.02.2019 - 01.03.2019) | 5 |
Проигрышная | НУКОР (12.02.2019 - 01.03.2019) | 5 |
Голевая | СГУПС (18.02.2019 - 04.03.2019) НГАУ (12.02.2019 - 08.03.2019) |
5 |
Безголевая | НУКОР (12.02.2019 - 12.02.2019) НГПУ (19.02.2019 - 19.02.2019) СГУГиТ (20.02.2019 - 20.02.2019) НГМУ (23.02.2019 - 23.02.2019) |
1 |
Без пропуска голов | НГАУ (12.02.2019 - 19.02.2019) | 2 |
С пропуском голов | НУКОР (12.02.2019 - 01.03.2019) НГПУ (19.02.2019 - 05.03.2019) НГМУ (23.02.2019 - 08.03.2019) |
5 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | НУКОР (12.02.2019 - 01.03.2019) СГУПС (18.02.2019 - 04.03.2019) СГУГиТ (20.02.2019 - 05.03.2019) НГПУ (19.02.2019 - 05.03.2019) НГМУ (23.02.2019 - 08.03.2019) НГАУ (12.02.2019 - 08.03.2019) |
5 |