Статистика турнира 2003-2004 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 30 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 19 (63%) |
Безголевых игр | 1 (3%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 4 |
5:1 | 4 |
3:1 | 3 |
3:2 | 3 |
2:0 | 2 |
2:1 | 2 |
3:0 | 2 |
4:0 | 2 |
4:1 | 2 |
0:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СШ Олимпик (20.06.2019 - 19.08.2019) | 8 |
Беспроигрышная | СШ Олимпик (20.06.2019 - 19.08.2019) | 8 |
Ничейная | СШ Спартак-2003 (23.06.2019 - 23.06.2019) СШ Заря (19.08.2019 - 19.08.2019) СШ Спартак-2004 (19.08.2019 - 19.08.2019) |
1 |
Безничейная | Вектор (14.06.2019 - 19.08.2019) СШ Олимпик (15.06.2019 - 19.08.2019) ФК Новосибирск -2004 (14.06.2019 - 19.08.2019) |
10 |
Безвыигрышная | СШ Спартак-2004 (21.06.2019 - 24.08.2019) | 6 |
Проигрышная | Вектор (14.06.2019 - 20.06.2019) | 5 |
Голевая | СШ Олимпик (15.06.2019 - 19.08.2019) | 10 |
Безголевая | Вектор (14.06.2019 - 17.06.2019) СШ Спартак-2004 (17.08.2019 - 24.08.2019) |
3 |
Без пропуска голов | ФК Новосибирск -2004 (17.06.2019 - 18.06.2019) | 2 |
С пропуском голов | СШ Спартак-2004 (14.06.2019 - 17.08.2019) | 8 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Вектор (14.06.2019 - 19.08.2019) СШ Заря (14.06.2019 - 19.08.2019) СШ Олимпик (15.06.2019 - 19.08.2019) ФК Новосибирск -2004 (14.06.2019 - 19.08.2019) СШ Спартак-2003 (15.06.2019 - 24.08.2019) СШ Спартак-2004 (14.06.2019 - 24.08.2019) |
10 |