Статистика турнира 2010 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 10 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 65 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 58 (89%) |
Безголевых игр | 1 (2%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:1 | 5 |
5:1 | 5 |
3:2 | 4 |
4:2 | 3 |
2:2 | 3 |
4:0 | 3 |
5:0 | 3 |
5:2 | 3 |
6:2 | 2 |
3:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СШ Олимпик (03.06.2019 - 24.06.2019) | 7 |
Беспроигрышная | ФК Новосибирск-1 (03.06.2019 - 30.08.2019) | 13 |
Ничейная | СШ Спартак (21.06.2019 - 24.06.2019) | 2 |
Безничейная | Джуниор-2010 (03.06.2019 - 30.08.2019) | 13 |
Безвыигрышная | Кристалл-2011 (03.06.2019 - 21.08.2019) | 11 |
Проигрышная | Кристалл-2011 (03.06.2019 - 16.08.2019) | 10 |
Голевая | СШ Заря (03.06.2019 - 30.08.2019) СШ Олимпик (03.06.2019 - 30.08.2019) ФК Новосибирск-1 (03.06.2019 - 30.08.2019) |
13 |
Безголевая | Джуниор-2010 (10.06.2019 - 17.06.2019) | 3 |
Без пропуска голов | СШ Заря (03.06.2019 - 10.06.2019) | 3 |
С пропуском голов | Джуниор-2011 (03.06.2019 - 28.08.2019) Лидер (03.06.2019 - 30.08.2019) СШ Спартак (03.06.2019 - 30.08.2019) Кристалл-2011 (03.06.2019 - 30.08.2019) |
13 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Джуниор-2011 (03.06.2019 - 28.08.2019) Кристалл-2010 (03.06.2019 - 28.08.2019) СШ Заря (03.06.2019 - 30.08.2019) ФК Новосибирск-2 (03.06.2019 - 30.08.2019) Джуниор-2010 (03.06.2019 - 30.08.2019) Лидер (03.06.2019 - 30.08.2019) СШ Олимпик (03.06.2019 - 30.08.2019) ФК Новосибирск-1 (03.06.2019 - 30.08.2019) СШ Спартак (03.06.2019 - 30.08.2019) Кристалл-2011 (03.06.2019 - 30.08.2019) |
13 |