Статистика турнира Чемпионат НСО по футболу.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 21 |
Количество заявленных игроков | 469 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 424 |
Количество проведённых игр | 69 |
Количество голов в чужие ворота | 354 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 131 (37%) |
Голов команд-гостей | 223 (63%) |
Побед команд-хозяев | 39 (57%) |
Побед команд-гостей | 22 (32%) |
Ничьих | 8 (12%) |
Среднее количество голов за матч | 5.13 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 53 (77%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | 35 |
Пенальти реализовано | 27 (77%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 122 (1.77) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 7 (0.10) |
Среднее количество зрителей | 103 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
4:1 | 5 |
3:2 | 5 |
2:1 | 5 |
2:2 | 4 |
4:3 | 3 |
6:0 | 3 |
6:1 | 3 |
3:1 | 3 |
1:0 | 3 |
5:2 | 3 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СШ"Бердск-Кристалл" (11.05.2019 - 28.09.2019) | 14 |
Беспроигрышная | СШ"Бердск-Кристалл" (11.05.2019 - 28.09.2019) | 14 |
Ничейная | ФК Ирмень (17.08.2019 - 17.08.2019) Шторм (24.08.2019 - 24.08.2019) Спартак-2 (04.06.2019 - 04.06.2019) Спартак-1 (04.06.2019 - 04.06.2019) Гудаута (20.06.2019 - 20.06.2019) ФСШ-М-1 (06.06.2019 - 06.06.2019) ФСШ (20.06.2019 - 20.06.2019) Сузун (11.08.2019 - 11.08.2019) Линево (18.08.2019 - 18.08.2019) Заря (18.08.2019 - 18.08.2019) Факел (24.08.2019 - 24.08.2019) |
1 |
Безничейная | СШ"Бердск-Кристалл" (11.05.2019 - 05.10.2019) | 15 |
Безвыигрышная | Энергия (25.05.2019 - 10.08.2019) | 7 |
Проигрышная | Энергия (25.05.2019 - 10.08.2019) | 7 |
Голевая | СШ"Бердск-Кристалл" (11.05.2019 - 05.10.2019) | 15 |
Безголевая | Луч (18.05.2019 - 08.06.2019) | 2 |
Без пропуска голов | Факел (08.06.2019 - 18.08.2019) | 2 |
С пропуском голов | Сузун (12.05.2019 - 20.08.2019) Линево (11.05.2019 - 20.08.2019) Штурм (10.05.2019 - 23.08.2019) Шторм (08.06.2019 - 25.08.2019) Спартак-1 (04.06.2019 - 05.10.2019) |
8 |
С удалениями | ФСШ-М-1 (12.06.2019 - 19.06.2019) | 2 |
Без удалений | СШ"Бердск-Кристалл" (11.05.2019 - 05.10.2019) | 15 |