Статистика турнира 2008 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 14 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 84 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 45 (54%) |
| Безголевых игр | 4 (5%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 11 |
| 2:0 | 9 |
| 5:0 | 9 |
| 1:1 | 8 |
| 4:0 | 5 |
| 0:0 | 4 |
| 6:0 | 4 |
| 5:1 | 4 |
| 3:2 | 4 |
| 3:0 | 4 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Спартак - 2 (05.06.2019 - 08.09.2019) | 13 |
| Беспроигрышная | Спартак - 2 (05.06.2019 - 08.09.2019) | 13 |
| Ничейная | Энергия (21.08.2019 - 26.08.2019) Локомотив (12.06.2019 - 17.06.2019) Спартак - 3 (08.08.2019 - 12.08.2019) Фламинго - 1 (19.08.2019 - 21.08.2019) |
2 |
| Безничейная | Спартак - 2 (05.06.2019 - 08.09.2019) | 13 |
| Безвыигрышная | Заря - 2 (04.06.2019 - 28.08.2019) | 11 |
| Проигрышная | Заря - 2 (19.06.2019 - 28.08.2019) | 7 |
| Голевая | Спартак - 2 (05.06.2019 - 08.09.2019) | 13 |
| Безголевая | Заря - 2 (19.06.2019 - 28.08.2019) | 7 |
| Без пропуска голов | Спартак - 2 (17.06.2019 - 21.08.2019) | 7 |
| С пропуском голов | Заря - 2 (04.06.2019 - 28.08.2019) | 11 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Фламинго - 1 (04.06.2019 - 08.09.2019) Олимпик-девочки (04.06.2019 - 08.09.2019) Энергия (04.06.2019 - 08.09.2019) Локомотив (05.06.2019 - 08.09.2019) Спартак - 2 (05.06.2019 - 08.09.2019) Север - 1 (04.06.2019 - 08.09.2019) |
13 |