Статистика турнира Кубок "Юности" НСО по футболу среди юношей 2009-2010 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 13 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 66 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 52 (79%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 9 |
12:0 | 4 |
5:1 | 4 |
9:0 | 3 |
2:1 | 3 |
6:3 | 3 |
10:0 | 3 |
4:2 | 3 |
8:2 | 3 |
5:3 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Рекорд Чемпион-2 (18.05.2019 - 05.07.2019) | 9 |
Беспроигрышная | СК Кристалл-2009 (11.05.2019 - 05.07.2019) СШ "Бердск"-2009 (11.05.2019 - 05.07.2019) |
10 |
Ничейная | СК Кристалл-2009 (05.07.2019 - 05.07.2019) СШ "Бердск"-2009 (08.06.2019 - 08.06.2019) Рекорд Чемпион-1 (28.06.2019 - 28.06.2019) Линево (28.06.2019 - 28.06.2019) СШ "Бердск"-2010 (05.07.2019 - 05.07.2019) |
1 |
Безничейная | СК Кристалл-2010 (11.05.2019 - 03.07.2019) ДЮСШ (12.05.2019 - 05.07.2019) Рекорд Чемпион-2 (11.05.2019 - 05.07.2019) Вектор (11.05.2019 - 05.07.2019) |
11 |
Безвыигрышная | Энергия-2 (18.05.2019 - 03.07.2019) | 8 |
Проигрышная | Энергия-2 (18.05.2019 - 03.07.2019) | 8 |
Голевая | СШ "Бердск"-2010 (11.05.2019 - 05.07.2019) Рекорд Чемпион-2 (11.05.2019 - 05.07.2019) |
11 |
Безголевая | Рекорд Чемпион-1 (01.06.2019 - 08.06.2019) | 3 |
Без пропуска голов | СШ "Бердск"-2009 (03.07.2019 - 05.07.2019) | 3 |
С пропуском голов | Рекорд Чемпион-1 (11.05.2019 - 05.07.2019) | 11 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Линево (12.05.2019 - 28.06.2019) СК Кристалл-2010 (11.05.2019 - 03.07.2019) СШ "Бердск"-2010 (11.05.2019 - 05.07.2019) ДЮСШ (12.05.2019 - 05.07.2019) Рекорд Чемпион-2 (11.05.2019 - 05.07.2019) Рекорд Чемпион-1 (11.05.2019 - 05.07.2019) Вектор (11.05.2019 - 05.07.2019) |
11 |