Статистика турнира Чемпионат г. Новосибирска по мини-футболу.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 9 |
Количество заявленных игроков | 99 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 99 |
Количество проведённых игр | 38 |
Количество голов в чужие ворота | 259 |
Количество автоголов | 4 |
Голов команд-хозяев | 120 (46%) |
Голов команд-гостей | 139 (54%) |
Побед команд-хозяев | 18 (47%) |
Побед команд-гостей | 15 (39%) |
Ничьих | 5 (13%) |
Среднее количество голов за матч | 6.82 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 35 (92%) |
Безголевых игр | 1 (3%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 37 (0.97) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.13) |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
5:0 | 6 |
6:2 | 4 |
6:4 | 2 |
5:2 | 2 |
5:4 | 2 |
7:3 | 2 |
6:6 | 2 |
5:3 | 1 |
7:1 | 1 |
8:6 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Магистраль (10.01.2022 - 22.03.2022) | 7 |
Беспроигрышная | Магистраль (10.01.2022 - 22.03.2022) | 7 |
Ничейная | Импульс (25.11.2021 - 25.11.2021) Кировка (23.12.2021 - 23.12.2021) 1Е (31.01.2022 - 31.01.2022) Спартак (02.12.2021 - 02.12.2021) Тимуровцы (31.01.2022 - 31.01.2022) |
1 |
Безничейная | Мэдфил (25.11.2021 - 10.03.2022) | 9 |
Безвыигрышная | Тимуровцы (25.11.2021 - 23.12.2021) | 5 |
Проигрышная | Тимуровцы (25.11.2021 - 23.12.2021) | 5 |
Голевая | Кировка (25.11.2021 - 10.03.2022) | 9 |
Безголевая | Спартак (29.01.2022 - 30.01.2022) Тимуровцы (31.01.2022 - 18.03.2022) |
2 |
Без пропуска голов | 1Е (30.01.2022 - 31.01.2022) Тимуровцы (29.01.2022 - 31.01.2022) |
2 |
С пропуском голов | Кировка (25.11.2021 - 27.03.2022) | 11 |
С удалениями | Спартак (25.11.2021 - 25.11.2021) Кировка (16.12.2021 - 16.12.2021) СВА (09.03.2022 - 09.03.2022) Магистраль (23.02.2022 - 23.02.2022) |
1 |
Без удалений | Импульс (25.11.2021 - 09.03.2022) Мэдфил (25.11.2021 - 10.03.2022) |
9 |