Статистика турнира 40-я Универсиада ВУЗов НСО по мини-футболу среди мужских команд
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 15 |
| Количество заявленных игроков | 249 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 218 |
| Количество проведённых игр | 73 |
| Количество голов в чужие ворота | 454 |
| Количество автоголов | 6 |
| Голов команд-хозяев | 202 (44%) |
| Голов команд-гостей | 252 (56%) |
| Побед команд-хозяев | 37 (51%) |
| Побед команд-гостей | 29 (40%) |
| Ничьих | 7 (10%) |
| Среднее количество голов за матч | 6.22 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 68 (93%) |
| Безголевых игр | 2 (3%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 51 (0.70) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.07) |
| Среднее количество зрителей | 9 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 6:2 | 5 |
| 6:4 | 4 |
| 10:1 | 3 |
| 9:5 | 3 |
| 6:3 | 3 |
| 4:4 | 3 |
| 4:2 | 3 |
| 3:2 | 3 |
| 5:3 | 2 |
| 7:4 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | НГПУ (07.11.2016 - 10.12.2016) | 8 |
| Беспроигрышная | НГПУ (07.11.2016 - 24.12.2016) | 11 |
| Ничейная | НГАСУ (10.12.2016 - 14.12.2016) | 2 |
| Безничейная | СГУПС (07.11.2016 - 22.12.2016) | 11 |
| Безвыигрышная | НГУЭиУ (07.11.2016 - 06.12.2016) | 7 |
| Проигрышная | НГУЭиУ (07.11.2016 - 06.12.2016) | 7 |
| Голевая | НГПУ (07.11.2016 - 24.12.2016) НГАУ (08.11.2016 - 25.12.2016) |
11 |
| Безголевая | СибУПК (24.11.2016 - 24.11.2016) СиБГУТИ (12.12.2016 - 12.12.2016) СГУПС (12.12.2016 - 12.12.2016) НУКОР (21.12.2016 - 21.12.2016) НГМУ (23.12.2016 - 23.12.2016) НГУ (23.12.2016 - 23.12.2016) |
1 |
| Без пропуска голов | СиБГУТИ (12.12.2016 - 12.12.2016) СГУПС (12.12.2016 - 12.12.2016) НГАСУ (21.12.2016 - 21.12.2016) НГМУ (23.12.2016 - 23.12.2016) НГУ (23.12.2016 - 23.12.2016) |
1 |
| С пропуском голов | НУКОР (07.11.2016 - 21.12.2016) НГПУ (07.11.2016 - 24.12.2016) НГАУ (08.11.2016 - 25.12.2016) |
11 |
| С удалениями | НГУЭиУ (21.11.2016 - 21.11.2016) НГМУ (19.11.2016 - 19.11.2016) СибУПК (26.11.2016 - 26.11.2016) НГАСУ (01.12.2016 - 01.12.2016) |
1 |
| Без удалений | НУКОР (07.11.2016 - 21.12.2016) СГУПС (07.11.2016 - 22.12.2016) НГПУ (07.11.2016 - 24.12.2016) НГАУ (08.11.2016 - 25.12.2016) |
11 |