СиБГУТИ Новосибирск
Название | СиБГУТИ |
---|---|
Город | Новосибирск |
Состав команды свернуть
2 | 08.11.2016 Вт 16:30 | СиБГУТИ (Новосибирск) — СГУВТ (Новосибирск) | 3:4 | з. НГАУ Новосибирск |
6 | 14.11.2016 Пн 19:45 | НГТУ (Новосибирск) — СиБГУТИ (Новосибирск) | 7:5 | з. НГТУ Новосибирск |
8 | 19.11.2016 Сб 12:00 | СиБГУТИ (Новосибирск) — НГМУ (Новосибирск) | 9:3 | з. НГАУ Новосибирск |
12 | 24.11.2016 Чт 20:15 | СибУПК (Новосибирск) — СиБГУТИ (Новосибирск) | 0:6 | з. НГТУ Новосибирск |
15 | 27.11.2016 Вс 14:30 | НГАСУ (Новосибирск) — СиБГУТИ (Новосибирск) | 10:3 | з. НГАСУ Новосибирск |
19 | 03.12.2016 Сб 12:00 | СиБГУТИ (Новосибирск) — СГУГиТ (Новосибирск) | 5:3 | з. НГАУ Новосибирск |
50 | 10.12.2016 Сб 12:00 | НГПУ (Новосибирск) — СиБГУТИ (Новосибирск) | 10:1 | з. НГАУ Новосибирск |
55 | 12.12.2016 Пн 19:15 | СиБГУТИ (Новосибирск) — СГУПС (Новосибирск) | 0:3 | з. СГУПС Новосибирск |
60 | 19.12.2016 Пн 15:30 | НУКОР (Новосибирск) — СиБГУТИ (Новосибирск) | 15:2 | з. Горский Новосибирск |
65 | 25.12.2016 Вс 18:00 | НГАУ (Новосибирск) — СиБГУТИ (Новосибирск) | 16:5 | з. НГАУ Новосибирск |
Предстоящие матчи
68 | НГТУ (Новосибирск) — СиБГУТИ (Новосибирск) | -:- | Не указан | |
70 | СиБГУТИ (Новосибирск) — НГАСУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | |
71 | СиБГУТИ (Новосибирск) — СГУВТ (Новосибирск) | -:- | Не указан |