Статистика турнира 2003-2004 г.р. (Юноши)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 16 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 13 (81%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
4:2 | 3 |
2:0 | 2 |
12:1 | 1 |
2:1 | 1 |
3:1 | 1 |
3:2 | 1 |
4:3 | 1 |
5:4 | 1 |
6:3 | 1 |
7:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ДЮСШ (06.03.2017 - 07.03.2017) | 5 |
Беспроигрышная | ДЮСШ (06.03.2017 - 07.03.2017) | 5 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | Горный (06.03.2017 - 07.03.2017) Искитим (06.03.2017 - 07.03.2017) Кристалл (06.03.2017 - 07.03.2017) ДЮСШ (06.03.2017 - 07.03.2017) |
5 |
Безвыигрышная | Черепаново (06.03.2017 - 06.03.2017) Чулым (06.03.2017 - 07.03.2017) Искитим (06.03.2017 - 07.03.2017) |
3 |
Проигрышная | Черепаново (06.03.2017 - 06.03.2017) Чулым (06.03.2017 - 07.03.2017) Искитим (06.03.2017 - 07.03.2017) |
3 |
Голевая | Горный (06.03.2017 - 07.03.2017) Искитим (06.03.2017 - 07.03.2017) Кристалл (06.03.2017 - 07.03.2017) ДЮСШ (06.03.2017 - 07.03.2017) |
5 |
Безголевая | ДЮСШ К. (06.03.2017 - 06.03.2017) | 2 |
Без пропуска голов | Искитим (06.03.2017 - 06.03.2017) ДЮСШ (06.03.2017 - 06.03.2017) Кристалл (07.03.2017 - 07.03.2017) |
1 |
С пропуском голов | Горный (06.03.2017 - 07.03.2017) | 5 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Горный (06.03.2017 - 07.03.2017) Искитим (06.03.2017 - 07.03.2017) Кристалл (06.03.2017 - 07.03.2017) ДЮСШ (06.03.2017 - 07.03.2017) |
5 |