Статистика турнира Юноши
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 63 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 89 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 40 (45%) |
Безголевых игр | 3 (3%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 13 |
2:0 | 11 |
1:0 | 10 |
4:0 | 7 |
2:1 | 7 |
5:0 | 5 |
1:1 | 5 |
5:1 | 4 |
7:0 | 4 |
10:0 | 3 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СШ "Бердск 11-1" (13.05.2023 - 14.05.2023) | 7 |
Беспроигрышная | СШ "Бердск 11-1" (13.05.2023 - 14.05.2023) | 7 |
Ничейная | ФК Новосибирск-12-3 (13.05.2023 - 13.05.2023) СШ Локомотив-2 (13.05.2023 - 13.05.2023) Чистоозерное (13.05.2023 - 13.05.2023) СШ "Бердск 11-3" (13.05.2023 - 13.05.2023) СШ Спартак-11-3 (13.05.2023 - 13.05.2023) Факел (13.05.2023 - 13.05.2023) Чемпион-2 (13.05.2023 - 13.05.2023) СШ "Бердск-2-Г" (13.05.2023 - 13.05.2023) СШ «Энергия-12 Бордовый» (13.05.2023 - 13.05.2023) СШ "Бердск 12-2" (13.05.2023 - 13.05.2023) ДЮСШ Искитим-1 (13.05.2023 - 13.05.2023) Чемпион-1 (13.05.2023 - 13.05.2023) |
1 |
Безничейная | СШ Олимпик-11-1К (13.05.2023 - 14.05.2023) СШ "Бердск 11-1" (13.05.2023 - 14.05.2023) |
7 |
Безвыигрышная | Чемпион-2 (13.05.2023 - 13.05.2023) СШ "Бердск-2-Г" (13.05.2023 - 13.05.2023) Заря-3 (13.05.2023 - 13.05.2023) |
3 |
Проигрышная | Заря-3 (13.05.2023 - 13.05.2023) | 3 |
Голевая | СШ "Бердск 11-1" (13.05.2023 - 14.05.2023) | 7 |
Безголевая | Заря-3 (13.05.2023 - 13.05.2023) | 3 |
Без пропуска голов | СШ Олимпик-11-1К (13.05.2023 - 14.05.2023) СШ "Бердск 11-1" (13.05.2023 - 14.05.2023) |
4 |
С пропуском голов | СШ Спартак-11-2 (13.05.2023 - 13.05.2023) Лидер-1 (13.05.2023 - 13.05.2023) Чемпион-2 (13.05.2023 - 13.05.2023) СШ "Бердск-2-Г" (13.05.2023 - 13.05.2023) Заря-3 (13.05.2023 - 13.05.2023) СШ Олимпик-11-1К (14.05.2023 - 14.05.2023) |
3 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | СШ Олимпик-11-1К (13.05.2023 - 14.05.2023) СШ "Бердск 11-1" (13.05.2023 - 14.05.2023) |
7 |