Статистика турнира Девочки
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 9 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 13 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 5 (38%) |
Безголевых игр | 2 (15%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 3 |
0:0 | 2 |
2:0 | 2 |
13:0 | 1 |
16:0 | 1 |
1:1 | 1 |
3:2 | 1 |
4:1 | 1 |
9:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Форвард (28.04.2023 - 28.04.2023) | 4 |
Беспроигрышная | Форвард (28.04.2023 - 28.04.2023) | 4 |
Ничейная | Чистоозерное (28.04.2023 - 28.04.2023) Фортуна (28.04.2023 - 28.04.2023) ФСШ-2 (28.04.2023 - 28.04.2023) Юность (28.04.2023 - 28.04.2023) |
1 |
Безничейная | ФСШ-1 (28.04.2023 - 28.04.2023) Форвард (28.04.2023 - 28.04.2023) |
4 |
Безвыигрышная | Юность (28.04.2023 - 28.04.2023) | 3 |
Проигрышная | СОШ №49 (28.04.2023 - 28.04.2023) ДЮСШ (28.04.2023 - 28.04.2023) Юность (28.04.2023 - 28.04.2023) |
2 |
Голевая | ФСШ-1 (28.04.2023 - 28.04.2023) Форвард (28.04.2023 - 28.04.2023) |
4 |
Безголевая | Юность (28.04.2023 - 28.04.2023) | 3 |
Без пропуска голов | ФСШ-1 (28.04.2023 - 28.04.2023) Форвард (28.04.2023 - 28.04.2023) |
3 |
С пропуском голов | СОШ №49 (28.04.2023 - 28.04.2023) ДЮСШ (28.04.2023 - 28.04.2023) ФСШ-2 (28.04.2023 - 28.04.2023) Юность (28.04.2023 - 28.04.2023) |
2 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | ФСШ-2 (28.04.2023 - 28.04.2023) Юность (28.04.2023 - 28.04.2023) ФСШ-1 (28.04.2023 - 28.04.2023) Форвард (28.04.2023 - 28.04.2023) |
4 |