Статистика турнира 2001-2002 г.р. (Юноши)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 1 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 16 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 9 (56%) |
Безголевых игр | 3 (19%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
0:0 | 3 |
2:1 | 2 |
3:0 | 2 |
4:1 | 2 |
11:1 | 1 |
3:1 | 1 |
4:0 | 1 |
4:3 | 1 |
6:0 | 1 |
8:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Динамо - 01 (11.03.2017 - 12.03.2017) | 5 |
Беспроигрышная | Динамо - 01 (11.03.2017 - 12.03.2017) | 5 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | Линево (11.03.2017 - 12.03.2017) Искитим (11.03.2017 - 12.03.2017) Динамо - 01 (11.03.2017 - 12.03.2017) Коченево (11.03.2017 - 12.03.2017) |
5 |
Безвыигрышная | Куйбышев (11.03.2017 - 11.03.2017) Новосибирский р - н (11.03.2017 - 11.03.2017) Линево (11.03.2017 - 12.03.2017) |
3 |
Проигрышная | Куйбышев (11.03.2017 - 11.03.2017) Новосибирский р - н (11.03.2017 - 11.03.2017) Линево (11.03.2017 - 12.03.2017) |
3 |
Голевая | Коченево (11.03.2017 - 12.03.2017) Динамо - 01 (11.03.2017 - 12.03.2017) |
4 |
Безголевая | Куйбышев (11.03.2017 - 11.03.2017) | 3 |
Без пропуска голов | Куйбышев (11.03.2017 - 11.03.2017) Динамо - 01 (11.03.2017 - 11.03.2017) |
3 |
С пропуском голов | Искитим (11.03.2017 - 12.03.2017) Линево (11.03.2017 - 12.03.2017) |
4 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Линево (11.03.2017 - 12.03.2017) Искитим (11.03.2017 - 12.03.2017) Динамо - 01 (11.03.2017 - 12.03.2017) Коченево (11.03.2017 - 12.03.2017) |
5 |