Статистика турнира 46- Универсиада Вузов Новосибирской области по футболу
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 12 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 24 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 15 (63%) |
| Безголевых игр | 1 (4%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 4 |
| 10:2 | 2 |
| 3:2 | 2 |
| 4:1 | 2 |
| 8:1 | 1 |
| 0:0 | 1 |
| 8:0 | 1 |
| 7:0 | 1 |
| 6:2 | 1 |
| 6:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СГУГиТ (16.05.2023 - 22.05.2023) СГУПС (15.05.2023 - 22.05.2023) НГТУ (17.05.2023 - 23.05.2023) |
3 |
| Беспроигрышная | СГУГиТ (16.05.2023 - 22.05.2023) СГУПС (15.05.2023 - 22.05.2023) НГТУ (17.05.2023 - 23.05.2023) |
3 |
| Ничейная | НГУ (19.05.2023 - 19.05.2023) НГУЭиУ (19.05.2023 - 19.05.2023) СГУГиТ (24.05.2023 - 24.05.2023) СГУПС (24.05.2023 - 24.05.2023) |
1 |
| Безничейная | НГПУ (15.05.2023 - 24.05.2023) НУКОР (16.05.2023 - 24.05.2023) |
5 |
| Безвыигрышная | СИУ (16.05.2023 - 22.05.2023) | 4 |
| Проигрышная | СИУ (16.05.2023 - 22.05.2023) | 4 |
| Голевая | СГУГиТ (16.05.2023 - 24.05.2023) | 5 |
| Безголевая | НГМУ (15.05.2023 - 15.05.2023) СибГУТИ (16.05.2023 - 16.05.2023) СГУВТ (17.05.2023 - 17.05.2023) СИУ (17.05.2023 - 17.05.2023) НГУ (19.05.2023 - 19.05.2023) НГУЭиУ (19.05.2023 - 19.05.2023) НУКОР (22.05.2023 - 22.05.2023) СГУПС (23.05.2023 - 23.05.2023) НГПУ (24.05.2023 - 24.05.2023) |
1 |
| Без пропуска голов | НУКОР (23.05.2023 - 24.05.2023) | 2 |
| С пропуском голов | НГПУ (15.05.2023 - 24.05.2023) | 5 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | НГПУ (15.05.2023 - 24.05.2023) НУКОР (16.05.2023 - 24.05.2023) СГУГиТ (16.05.2023 - 24.05.2023) СГУПС (15.05.2023 - 24.05.2023) |
5 |