Статистика турнира Чемпионат города Новосибирска по футболу среди ветеранских команд. 50+
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 9 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 56 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 29 (52%) |
Безголевых игр | 3 (5%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:0 | 7 |
1:0 | 6 |
4:0 | 5 |
3:1 | 5 |
3:0 | 5 |
4:1 | 4 |
1:1 | 4 |
0:0 | 3 |
2:1 | 2 |
4:2 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Динамо (21.08.2023 - 13.09.2023) | 8 |
Беспроигрышная | Динамо (21.08.2023 - 13.09.2023) | 8 |
Ничейная | Звезда (30.08.2023 - 30.08.2023) Плехановец (14.09.2023 - 14.09.2023) Старая Бутса (14.09.2023 - 14.09.2023) Динамо (26.07.2023 - 26.07.2023) Форвард (26.07.2023 - 26.07.2023) Фламинго (16.08.2023 - 16.08.2023) Прогресс Трейд Транс (30.08.2023 - 30.08.2023) |
1 |
Безничейная | Буревестник (12.07.2023 - 13.09.2023) | 14 |
Безвыигрышная | Звезда (12.07.2023 - 14.09.2023) | 14 |
Проигрышная | Звезда (19.07.2023 - 28.08.2023) | 8 |
Голевая | Динамо (19.07.2023 - 13.09.2023) | 13 |
Безголевая | Форвард (12.07.2023 - 19.07.2023) Прогресс Трейд Транс (21.08.2023 - 23.08.2023) Старая Бутса (21.08.2023 - 23.08.2023) Буревестник (04.09.2023 - 06.09.2023) Плехановец (11.09.2023 - 14.09.2023) |
2 |
Без пропуска голов | Старая Бутса (12.07.2023 - 21.08.2023) | 7 |
С пропуском голов | Звезда (12.07.2023 - 14.09.2023) | 14 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Прогресс Трейд Транс (12.07.2023 - 13.09.2023) Динамо (12.07.2023 - 13.09.2023) Буревестник (12.07.2023 - 13.09.2023) Фламинго (12.07.2023 - 13.09.2023) Плехановец (12.07.2023 - 14.09.2023) Старая Бутса (12.07.2023 - 14.09.2023) Форвард (12.07.2023 - 14.09.2023) Звезда (12.07.2023 - 14.09.2023) |
14 |