Статистика турнира "Мини-футбол - в школу". Городской этап. Юноши.

Общая информация

Показатель
Общее количество команд 32
Количество заявленных игроков 0
Количество игроков, принимавших участие в матчах 0
Количество проведённых игр 32
Количество голов в чужие ворота 0
Количество автоголов -
Голов команд-хозяев -
Голов команд-гостей -
Побед команд-хозяев -
Побед команд-гостей -
Ничьих -
Среднее количество голов за матч 0
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) 22 (69%)
Безголевых игр 1 (3%)
Пенальти назначено -
Пенальти реализовано -
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) -
Удаления (общее количество/в среднем за матч) -
Среднее количество зрителей 0

Популярные исходы матчей

Исход Количество матчей
5:0 5
3:2 4
2:0 3
3:0 3
5:2 3
1:1 2
3:1 2
4:0 2
0:0 1
2:1 1

Самые длинные серии матчей

Серия Период Количество матчей
Победная СОШ №48 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ 195 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №155 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №49 (10.01.2024 - 10.01.2024)
3
Беспроигрышная СОШ №48 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ 195 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №155 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №49 (10.01.2024 - 10.01.2024)
3
Ничейная - -
Безничейная СОШ №2 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №48 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №49 (10.01.2024 - 10.01.2024)
Гимназия №4 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ 195 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №211 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №214 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №49 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №103 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №214 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №155 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №214 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №155 (10.01.2024 - 10.01.2024)
Лицей №113 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №218 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №49 (10.01.2024 - 10.01.2024)
3
Безвыигрышная Гимназия №4 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №49 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №214 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №155 (10.01.2024 - 10.01.2024)
2
Проигрышная Гимназия №4 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №49 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №214 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №155 (10.01.2024 - 10.01.2024)
2
Голевая СОШ №48 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ 195 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №211 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №103 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №214 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №155 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №214 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №155 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №218 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №49 (10.01.2024 - 10.01.2024)
3
Безголевая СОШ №96 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №102 (10.01.2024 - 10.01.2024)
Экономический лицей (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №214 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №49 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №2 (10.01.2024 - 10.01.2024)
Гимназия №4 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №49 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №217 (10.01.2024 - 10.01.2024)
Гимназия №6 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №92 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №80 (10.01.2024 - 10.01.2024)
Гимназия №15 (10.01.2024 - 10.01.2024)
Лицей №12 (10.01.2024 - 10.01.2024)
Лицей №113 (10.01.2024 - 10.01.2024)
1
Без пропуска голов СОШ №211 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №49 (10.01.2024 - 10.01.2024)
2
С пропуском голов Гимназия №4 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ 195 (10.01.2024 - 10.01.2024)
Лицей №113 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №218 (10.01.2024 - 10.01.2024)
3
С удалениями - -
Без удалений СОШ №2 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №48 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №49 (10.01.2024 - 10.01.2024)
Гимназия №4 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ 195 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №211 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №214 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №49 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №103 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №214 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №155 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №214 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №155 (10.01.2024 - 10.01.2024)
Лицей №113 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №218 (10.01.2024 - 10.01.2024)
СОШ №49 (10.01.2024 - 10.01.2024)
3