Статистика турнира 2010-2011 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 3 |
Количество заявленных игроков | 33 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 33 |
Количество проведённых игр | 6 |
Количество голов в чужие ворота | 53 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 18 (34%) |
Голов команд-гостей | 35 (66%) |
Побед команд-хозяев | 3 (50%) |
Побед команд-гостей | 2 (33%) |
Ничьих | 1 (17%) |
Среднее количество голов за матч | 8.83 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 6 (100%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
9:0 | 3 |
13:1 | 1 |
2:2 | 1 |
6:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СШ по футболу-2 (02.06.2024 - 31.08.2024) | 3 |
Беспроигрышная | СШ по футболу-2 (02.06.2024 - 31.08.2024) | 4 |
Ничейная | СШ по футболу-2 (31.08.2024 - 31.08.2024) СШ по футболу-1 (31.08.2024 - 31.08.2024) |
1 |
Безничейная | Сибиряк-СШ Энергия (10.08.2024 - 31.08.2024) | 4 |
Безвыигрышная | Сибиряк-СШ Энергия (10.08.2024 - 31.08.2024) | 4 |
Проигрышная | Сибиряк-СШ Энергия (10.08.2024 - 31.08.2024) | 4 |
Голевая | СШ по футболу-2 (02.06.2024 - 31.08.2024) СШ по футболу-1 (02.06.2024 - 31.08.2024) |
4 |
Безголевая | Сибиряк-СШ Энергия (31.08.2024 - 31.08.2024) | 2 |
Без пропуска голов | СШ по футболу-2 (10.08.2024 - 31.08.2024) | 2 |
С пропуском голов | Сибиряк-СШ Энергия (10.08.2024 - 31.08.2024) | 4 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | СШ по футболу-2 (02.06.2024 - 31.08.2024) СШ по футболу-1 (02.06.2024 - 31.08.2024) Сибиряк-СШ Энергия (10.08.2024 - 31.08.2024) |
4 |