Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Дамир Чепурнов
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (5)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
7
7
2
7
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Кубок Юности по футзалу 2014 г.р. |
---|---|
Команда | СШ "Бердск" |
Матчей сыграно | 15 (7/0/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1-10 тур | 6/10/24 | Сибиряк-Ц-1 — Кристалл | 1:5 | 1 | |
1-10 тур | 12/10/24 | Сибиряк-Ц-2 — Кристалл | 2:10 | 5 | |
1-10 тур | 12/10/24 | СШ "Бердск" — Сибирь-Скул | 1:6 | ||
1-10 тур | 12/10/24 | Вектор — Кристалл | 3:5 | 3 | |
1-10 тур | 12/10/24 | СШ "Бердск" — Спортрезерв | 9:8 | ||
1-10 тур | 19/10/24 | ДЮСШ — Кристалл | 5:2 | 1 | |
1-10 тур | 19/10/24 | СШ "Бердск" — Вектор | 0:8 | ||
1-10 тур | 19/10/24 | Кристалл — СШ "Бердск" | 11:2 | 4 | |
1-10 тур | 20/10/24 | ДЮСШ — СШ "Бердск" | 21:1 | ||
1-10 тур | 20/10/24 | СШ "Бердск" — Хет-трик | 0:6 | ||
1-10 тур | 26/10/24 | Спортрезерв — Кристалл | 2:9 | 3 | |
1-10 тур | 26/10/24 | Кристалл — Хет-трик | 8:0 | 3 | |
1-10 тур | 3/11/24 | СШ "Бердск" — Сибиряк-Ц-1 | 2:10 | 1 | |
1 тур | 15/12/24 | Сибиряк-14-1 — Кристалл | 4:0 | ||
1 тур | 15/12/24 | Чемпион — Кристалл | 3:2 |
Общая статистика
23
-
31
-
-
-
-