Луч-Энергия Обь
Название | Луч-Энергия |
---|---|
Город | Обь |
47 | 13.10.2024 Вс 13:10 | Сибиряк-14-1 (Новосибирск) — Луч-Энергия (Обь) | 11:2 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
49 | 13.10.2024 Вс 14:50 | ДЮСШ (Колывань) (Колывань) — Луч-Энергия (Обь) | 6:2 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
59 | 03.11.2024 Вс 09:00 | Луч-Энергия (Обь) — Чемпион (Новосибирский район) | 2:5 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
62 | 03.11.2024 Вс 11:30 | Луч-Энергия (Обь) — ДЮСШ (Коченево) | 2:5 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
65 | 10.11.2024 Вс 09:00 | Сириус (Обь) — Луч-Энергия (Обь) | 5:1 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
68 | 10.11.2024 Вс 11:30 | Прокудское (Коченёвский район) — Луч-Энергия (Обь) | 0:5 | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |
Предстоящие матчи
75 | Сибиряк-14-2 (Новосибирск) — Луч-Энергия (Обь) | -:- | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань | |
78 | Луч-Энергия (Обь) — Исток (Новосибирск) | -:- | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань | |
80 | Луч-Энергия (Обь) — Геолог (Обь) | -:- | СК «Энергия» имени Никитина Е.А. Колывань |