
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Николай Петренко
Полное имя | Николай Николаевич Петренко |
---|---|
Возраст | 40 лет |
турниры (6)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Локобол-2025-РЖД | Энергия 13-1 |
2025 | Локобол-2025-РЖД | Энергия 13-2 |
2025 | Первенство НСО по мини-футболу в формате (8+1) «Дивизион В.А. Блинова» 2013-14 г.р. | Энергия |
2025 | Кубок Юности - 2 по мини-футболу в формате (6+1)среди юношей 2016-2017 г.р. | Энергия |
2024 | 2013-2014 г.р. | Энергия-2013 |
2024 | 2013-2014 г.р. | Энергия-2013-Д |
2024 | 2013-2014 г.р. | Энергия-2013 |
2024 | Кубок Юности по футзалу 2013 г.р. | СШ «Энергия-2013-1" |
2024 | Кубок Юности по футзалу 2013 г.р. | СШ «Энергия-2013-2» |
Петренко
Николай Николаевич
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер
Николай Николаевич
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер
Турнир | Кубок Юности по футзалу 2013 г.р. |
---|---|
Команда | СШ «Энергия-2013-1" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1-5 тур | 20/10/24 | СШ «Энергия-2013-1" — Хет-трик | 4:0 | |
1-5 тур | 20/10/24 | СШ «Энергия-2013-2» — Хет-трик (Заельцовка) | 3:0 | |
1-5 тур | 20/10/24 | СШ «Энергия-2013-2» — Сибиряк-14-Ш | 1:5 | |
1-5 тур | 3/11/24 | СШ «Энергия-2013-1" — Спутник | 8:1 | |
1 тур | 17/11/24 | СШ «Энергия-2013-1" — Сириус | 5:1 | |
1 тур | 17/11/24 | СШ «Энергия-2013-1" — СШ Локомотив-1 | 1:1 |
Петренко
Николай Николаевич
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер
Николай Николаевич
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер
Турнир | Кубок Юности по футзалу 2013 г.р. |
---|---|
Команда | СШ «Энергия-2013-2» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1-5 тур | 20/10/24 | СШ «Энергия-2013-1" — Хет-трик | 4:0 | |
1-5 тур | 20/10/24 | СШ «Энергия-2013-2» — Хет-трик (Заельцовка) | 3:0 | |
1-5 тур | 20/10/24 | СШ «Энергия-2013-2» — Сибиряк-14-Ш | 1:5 | |
1-5 тур | 3/11/24 | СШ «Энергия-2013-1" — Спутник | 8:1 | |
1 тур | 17/11/24 | СШ «Энергия-2013-1" — Сириус | 5:1 | |
1 тур | 17/11/24 | СШ «Энергия-2013-1" — СШ Локомотив-1 | 1:1 |