Луч Краснозёрское
| Название | Луч |
|---|---|
| Город | Краснозёрское |
Состав команды свернуть
| 3 | 09.11.2024 Сб 11:30 | Орион (Чаны) — Луч (Краснозёрское) | 2:4 | МБУ Спорткомплекс "Атлант" Каргат |
| 6 | 09.11.2024 Сб 14:30 | Луч (Краснозёрское) — Локомотив Барабинск (Барабинск) | 3:3 | МБУ Спорткомплекс "Атлант" Каргат |
| 13 | 01.12.2024 Вс 12:00 | Луч (Краснозёрское) — Чистоозерное (Чистоозерное) | 5:4 | Стадион "Луч" Краснозёрское |
| 16 | 01.12.2024 Вс 15:00 | Толстяк (Карасук) — Луч (Краснозёрское) | 6:3 | Стадион "Луч" Краснозёрское |
| 44 | 01.02.2025 Сб 13:00 | Луч (Краснозёрское) — Локомотив Карасук (Карасук) | 2:6 | МБУ Спорткомплекс "Атлант" Каргат |
| 46 | 01.02.2025 Сб 15:00 | Луч (Краснозёрское) — Юг-1 (Татарск) | 3:2 | МБУ Спорткомплекс "Атлант" Каргат |
| 56 | 15.02.2025 Сб 12:00 | Атлант (Каргат) — Луч (Краснозёрское) | 5:0 | СОК " Космос" Татарск |
| 59 | 15.02.2025 Сб 15:00 | Легион (Кочки) — Луч (Краснозёрское) | 5:0 | СОК " Космос" Татарск |
Предстоящие матчи
| 75 | Луч (Краснозёрское) — Орион (Чаны) | -:- | Не указан | |
| 77 | Локомотив Барабинск (Барабинск) — Луч (Краснозёрское) | -:- | Не указан | |
| 79 | Чистоозерное (Чистоозерное) — Луч (Краснозёрское) | -:- | Не указан | |
| 83 | Луч (Краснозёрское) — Толстяк (Карасук) | -:- | Не указан | |
| 85 | Луч (Краснозёрское) — Легион (Кочки) | -:- | Не указан | |
| 89 | Атлант (Каргат) — Луч (Краснозёрское) | -:- | Не указан | |
| 95 | Юг-1 (Татарск) — Луч (Краснозёрское) | -:- | Не указан | |
| 103 | Луч (Краснозёрское) — Локомотив Карасук (Карасук) | -:- | Не указан |