СШ "Бердск 12-1" Бердск
Название | СШ "Бердск 12-1" |
---|---|
Город | Бердск |
17 | 24.11.2024 Вс 15:40 | СШ "Бердск 12-1" ( Бердск) — Заря (Черепаново) | 9:3 | Стадион "Заря" Искитим |
19 | 24.11.2024 Вс 17:20 | СШ "Бердск 12-1" ( Бердск) — Искитимский р-н (Искитимский р-н) | 4:1 | Стадион "Заря" Искитим |
23 | 01.12.2024 Вс 14:50 | ДЮСШ (Искитим) (Искитим) — СШ "Бердск 12-1" ( Бердск) | 5:7 | Стадион "Заря" Искитим |
30 | 15.12.2024 Вс 14:00 | СШ "Бердск 12-1" ( Бердск) — Искитимский р-н (Искитимский р-н) | 2:6 | Стадион "Заря" Искитим |
31 | 15.12.2024 Вс 14:50 | СШ "Бердск 12-1" ( Бердск) — Заря (Черепаново) | 2:2 | Стадион "Заря" Искитим |
Предстоящие матчи
49 | СШ "Бердск-11-1" ( Бердск) — СШ "Бердск 12-1" ( Бердск) | -:- | Не указан | |
56 | СШ "Бердск 12-1" ( Бердск) — СШ "Бердск-11-2" ( Бердск) | -:- | Не указан | |
61 | СШ "Бердск 12-2" ( Бердск) — СШ "Бердск 12-1" ( Бердск) | -:- | Не указан | |
69 | СШ "Бердск 12-1" ( Бердск) — ДЮСШ (Искитим) (Искитим) | -:- | Не указан | |
85 | СШ "Бердск 12-1" ( Бердск) — СШ "Бердск-11-1" ( Бердск) | -:- | Не указан | |
89 | СШ "Бердск-11-2" ( Бердск) — СШ "Бердск 12-1" ( Бердск) | -:- | Не указан | |
92 | СШ "Бердск 12-1" ( Бердск) — СШ "Бердск 12-2" ( Бердск) | -:- | Не указан |