Венгерово Венгерово
| Название | Венгерово |
|---|---|
| Город | Венгерово |
Игрок
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
| 70 | 26.01.2025 Вс 12:00 | Венгерово (Венгерово) — Купино (Купинский район) | 1:8 | "МАУФК и спорта Чистоозерного района" Чистоозерное |
| 74 | 26.01.2025 Вс 14:00 | Чистоозерное (Чистоозерное) — Венгерово (Венгерово) | 22:1 | "МАУФК и спорта Чистоозерного района" Чистоозерное |
| 98 | 09.02.2025 Вс 12:00 | Юность (Татарск) — Венгерово (Венгерово) | 10:0 | Юбилейный Купино |
| 101 | 09.02.2025 Вс 13:40 | Венгерово (Венгерово) — XTREME (Татарск) | 4:1 | Юбилейный Купино |
| 118 | 09.03.2025 Вс 10:30 | Сокол (Кыштовка) — Венгерово (Венгерово) | 3:2 | СК "Темп" Венгерово |
| 122 | 09.03.2025 Вс 12:10 | Венгерово (Венгерово) — Темп (Усть-Тарка) | 1:1 | СК "Темп" Венгерово |
Предстоящие матчи
| 175 | Венгерово (Венгерово) — Сокол (Кыштовка) | -:- | Не указан | |
| 176 | XTREME (Татарск) — Венгерово (Венгерово) | -:- | Не указан | |
| 177 | Венгерово (Венгерово) — Чистоозерное (Чистоозерное) | -:- | Не указан | |
| 178 | Темп (Усть-Тарка) — Венгерово (Венгерово) | -:- | Не указан | |
| 179 | Юность (Татарск) — Венгерово (Венгерово) | -:- | Не указан | |
| 183 | Купино (Купинский район) — Венгерово (Венгерово) | -:- | Не указан |