Статистика турнира Кубок Весны на призы НОФФ по футзалу среди женских команд.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 5 |
| Количество заявленных игроков | 39 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 39 |
| Количество проведённых игр | 6 |
| Количество голов в чужие ворота | 32 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 19 (59%) |
| Голов команд-гостей | 13 (41%) |
| Побед команд-хозяев | 1 (17%) |
| Побед команд-гостей | 3 (50%) |
| Ничьих | 2 (33%) |
| Среднее количество голов за матч | 5.33 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 6 (100%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:2 | 1 |
| 3:3 | 1 |
| 4:0 | 1 |
| 4:3 | 1 |
| 5:0 | 1 |
| 5:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Доступный футбол (08.03.2025 - 08.03.2025) СГУПС (08.03.2025 - 08.03.2025) СДЮШОР (08.03.2025 - 08.03.2025) |
1 |
| Беспроигрышная | Доступный футбол (08.03.2025 - 08.03.2025) | 3 |
| Ничейная | Пушка (08.03.2025 - 08.03.2025) | 2 |
| Безничейная | СГУПС (08.03.2025 - 08.03.2025) | 3 |
| Безвыигрышная | Пушка (08.03.2025 - 08.03.2025) | 3 |
| Проигрышная | СГУПС (08.03.2025 - 08.03.2025) Пушка (08.03.2025 - 08.03.2025) СДЮШОР (08.03.2025 - 08.03.2025) |
1 |
| Голевая | Пушка (08.03.2025 - 08.03.2025) Доступный футбол (08.03.2025 - 08.03.2025) |
3 |
| Безголевая | СГУПС (08.03.2025 - 08.03.2025) СДЮШОР (08.03.2025 - 08.03.2025) |
1 |
| Без пропуска голов | СДЮШОР (08.03.2025 - 08.03.2025) Доступный футбол (08.03.2025 - 08.03.2025) |
1 |
| С пропуском голов | Пушка (08.03.2025 - 08.03.2025) СГУПС (08.03.2025 - 08.03.2025) |
3 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Пушка (08.03.2025 - 08.03.2025) СГУПС (08.03.2025 - 08.03.2025) Доступный футбол (08.03.2025 - 08.03.2025) СДЮШОР (08.03.2025 - 08.03.2025) |
3 |