Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Денис Ярков
| Полное имя | Денис Александрович Ярков |
|---|---|
| Возраст | 49 лет |
турниры (3)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство НСО по мини-футболу (8+1) «Дивизион А.Ю. Незговорова» 2011-2012 гр | СШ "Бердск" VIRTEX |
| 2025 | Первенство НСО по мини-футболу (8+1) «Дивизион А.Ю. Незговорова» 2011-2012 гр | СШ "Бердск" - Красные |
| 2025 | Первенство НСО по мини-футболу (8+1) «Дивизион А.Ю. Незговорова» 2011-2012 гр | СШ "Бердск"-Белые |
| 2024 | 2011-2012 г.р. | СШ "Бердск 12-1" |
| 2024 | 2012--2013 г.р. | СШ "Бердск-12-2" |
| 2024 | 2012--2013 г.р. | СШ "Бердск-12" |
Ярков
Денис Александрович
Возраст: 49 лет
Должность: Тренер
Денис Александрович
Возраст: 49 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство НСО по мини-футболу (8+1) «Дивизион А.Ю. Незговорова» 2011-2012 гр |
|---|---|
| Команда | СШ "Бердск" VIRTEX |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 тур | 27/04/25 | Искитимский район — СШ "Бердск" VIRTEX | 0:11 | |
| 1-5 тур | 27/04/25 | Локомотив — СШ "Бердск" - Белые | 1:0 | |
| 1-5 тур | 4/05/25 | СШ "Бердск" - Белые — Энергия | 1:2 | |
| 1-5 тур | 4/05/25 | Тогучин — СШ "Бердск"-Красные | 4:2 | |
| 1-5 тур | 4/05/25 | СШ "Бердск" VIRTEX — Луч-Энергия | 4:1 | |
| 1-5 тур | 11/05/25 | СШ "Бердск" VIRTEX — Тогучин | 12:0 | |
| 1-5 тур | 11/05/25 | СШ "Бердск" - Белые — Чемпион | 0:10 | |
| 1/4 финала | 28/05/25 | СШ "Бердск" VIRTEX — Локомотив | 13:0 | |
| 1 тур | 28/05/25 | СШ "Бердск" - Белые — СШ "Бердск"-Красные | 7:4 | |
| 1/2 финала | 30/05/25 | СШ "Бердск" VIRTEX — Чемпион | 2:4 |
Ярков
Денис Александрович
Возраст: 49 лет
Должность: Тренер
Денис Александрович
Возраст: 49 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство НСО по мини-футболу (8+1) «Дивизион А.Ю. Незговорова» 2011-2012 гр |
|---|---|
| Команда | СШ "Бердск" - Красные |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 тур | 27/04/25 | Искитимский район — СШ "Бердск" VIRTEX | 0:11 | |
| 1-5 тур | 27/04/25 | Локомотив — СШ "Бердск" - Белые | 1:0 | |
| 1-5 тур | 4/05/25 | СШ "Бердск" - Белые — Энергия | 1:2 | |
| 1-5 тур | 4/05/25 | Тогучин — СШ "Бердск"-Красные | 4:2 | |
| 1-5 тур | 4/05/25 | СШ "Бердск" VIRTEX — Луч-Энергия | 4:1 | |
| 1-5 тур | 11/05/25 | СШ "Бердск" VIRTEX — Тогучин | 12:0 | |
| 1-5 тур | 11/05/25 | СШ "Бердск" - Белые — Чемпион | 0:10 | |
| 1/4 финала | 28/05/25 | СШ "Бердск" VIRTEX — Локомотив | 13:0 | |
| 1 тур | 28/05/25 | СШ "Бердск" - Белые — СШ "Бердск"-Красные | 7:4 | |
| 1/2 финала | 30/05/25 | СШ "Бердск" VIRTEX — Чемпион | 2:4 |
Ярков
Денис Александрович
Возраст: 49 лет
Должность: Тренер
Денис Александрович
Возраст: 49 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство НСО по мини-футболу (8+1) «Дивизион А.Ю. Незговорова» 2011-2012 гр |
|---|---|
| Команда | СШ "Бердск"-Белые |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 тур | 27/04/25 | Искитимский район — СШ "Бердск" VIRTEX | 0:11 | |
| 1-5 тур | 27/04/25 | Локомотив — СШ "Бердск" - Белые | 1:0 | |
| 1-5 тур | 4/05/25 | СШ "Бердск" - Белые — Энергия | 1:2 | |
| 1-5 тур | 4/05/25 | Тогучин — СШ "Бердск"-Красные | 4:2 | |
| 1-5 тур | 4/05/25 | СШ "Бердск" VIRTEX — Луч-Энергия | 4:1 | |
| 1-5 тур | 11/05/25 | СШ "Бердск" VIRTEX — Тогучин | 12:0 | |
| 1-5 тур | 11/05/25 | СШ "Бердск" - Белые — Чемпион | 0:10 | |
| 1/4 финала | 28/05/25 | СШ "Бердск" VIRTEX — Локомотив | 13:0 | |
| 1 тур | 28/05/25 | СШ "Бердск" - Белые — СШ "Бердск"-Красные | 7:4 | |
| 1/2 финала | 30/05/25 | СШ "Бердск" VIRTEX — Чемпион | 2:4 |