Статистика турнира Кубок Победы
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 101 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 83 |
Количество проведённых игр | 9 |
Количество голов в чужие ворота | 17 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 6 (35%) |
Голов команд-гостей | 11 (65%) |
Побед команд-хозяев | 4 (44%) |
Побед команд-гостей | 2 (22%) |
Ничьих | 3 (33%) |
Среднее количество голов за матч | 1.89 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 3 (33%) |
Безголевых игр | 3 (33%) |
Пенальти назначено | 1 |
Пенальти реализовано | 1 (100%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.11) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.11) |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
0:0 | 3 |
1:0 | 2 |
2:1 | 1 |
4:0 | 1 |
5:0 | 1 |
7:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ПрогРестор (08.05.2025 - 08.05.2025) | 2 |
Беспроигрышная | ПрогРестор (27.04.2025 - 08.05.2025) | 4 |
Ничейная | Сибиар (27.04.2025 - 27.04.2025) Гудаута-2 (27.04.2025 - 27.04.2025) ПрогРестор (27.04.2025 - 27.04.2025) Гудаута (27.04.2025 - 27.04.2025) |
1 |
Безничейная | ПроффЛойд (27.04.2025 - 27.04.2025) Мэдфил (27.04.2025 - 27.04.2025) Гудаута-2 (27.04.2025 - 08.05.2025) ПрогРестор (08.05.2025 - 08.05.2025) Гудаута (08.05.2025 - 08.05.2025) |
2 |
Безвыигрышная | ПроффЛойд (27.04.2025 - 27.04.2025) Мэдфил (27.04.2025 - 27.04.2025) Сибиар (27.04.2025 - 08.05.2025) |
2 |
Проигрышная | ПроффЛойд (27.04.2025 - 27.04.2025) Мэдфил (27.04.2025 - 27.04.2025) |
2 |
Голевая | ПрогРестор (08.05.2025 - 08.05.2025) | 2 |
Безголевая | Гудаута (27.04.2025 - 08.05.2025) | 3 |
Без пропуска голов | Гудаута (27.04.2025 - 08.05.2025) Гудаута-2 (27.04.2025 - 08.05.2025) |
3 |
С пропуском голов | ПроффЛойд (27.04.2025 - 27.04.2025) Мэдфил (27.04.2025 - 27.04.2025) |
2 |
С удалениями | Мэдфил (27.04.2025 - 27.04.2025) | 1 |
Без удалений | ПрогРестор (27.04.2025 - 08.05.2025) Гудаута (27.04.2025 - 08.05.2025) |
4 |