
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Бочаров
Полное имя | Александр Романович Бочаров |
---|---|
Возраст | 45 лет |
турниры (10)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | 2011-2012 г.р. | Барсы-ДЮСШ Коченево |
2025 | Межрегиональный фестиваль по футзалу на призы НОФФ среди юношей 2011-2012 г.р. | Барсы-ДЮСШ |
2024 | 2011-2012 г.р. | Барсы-ДЮСШ (Коченево) |
2024 | Кубок главы Ордынского района по мини-футболу среди юношей 2012-2013 г.р. | ДЮСШ-Б |
2024 | Турнир по футболу памяти В.А. Валеева среди юношей 2014 г.р. | ДЮСШ-Б |
2024 | Турнир по футболу памяти В.А. Валеева среди юношей 2014 г.р. | Сокол |
2024 | 2012--2013 г.р. | Барсы |
2023 | Чемпионат НСО по мини-футболу. | Штурм-юность |
2019 | Чемпионат НСО по мини-футболу. | Штурм |
2019 | Чемпионат НСО по футболу. | Штурм |
2016 | Чемпионат Новосибирской области по футболу . | Штурм |
Бочаров
Александр Романович
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер
Александр Романович
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство НСО по футболу среди юношеских команд 2011-2012 г.р. |
---|---|
Команда | Барсы-ДЮСШ Коченево |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
4 тур | 13/08/25 | Барсы-ДЮСШ — Геолог | 8:0 | |
5 тур | 20/08/25 | Барсы-ДЮСШ — Факел | 2:5 |