Статистика турнира Чемпионат города Новосибирска по футзалу
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 6 |
| Количество заявленных игроков | 122 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 106 |
| Количество проведённых игр | 24 |
| Количество голов в чужие ворота | 154 |
| Количество автоголов | 7 |
| Голов команд-хозяев | 73 (47%) |
| Голов команд-гостей | 81 (53%) |
| Побед команд-хозяев | 10 (42%) |
| Побед команд-гостей | 9 (38%) |
| Ничьих | 4 (17%) |
| Среднее количество голов за матч | 6.42 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 20 (83%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 33 (1.38) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.08) |
| Среднее количество зрителей | 5 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 4:3 | 3 |
| 5:2 | 3 |
| 2:0 | 2 |
| 6:2 | 2 |
| 5:3 | 2 |
| 5:1 | 1 |
| 9:4 | 1 |
| 7:3 | 1 |
| 7:2 | 1 |
| 6:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СибБарс (21.12.2025 - 11.01.2026) | 3 |
| Беспроигрышная | СибБарс (16.11.2025 - 07.02.2026) | 8 |
| Ничейная | Сибиряк-2 (18.11.2025 - 18.11.2025) НУКОР (06.12.2025 - 06.12.2025) СибБарс (01.02.2026 - 01.02.2026) АКД-групп (01.02.2026 - 01.02.2026) СВА (08.02.2026 - 08.02.2026) КПРФ (08.02.2026 - 08.02.2026) |
1 |
| Безничейная | СВА (16.11.2025 - 31.01.2026) КПРФ (15.11.2025 - 31.01.2026) Сибиряк-2 (30.11.2025 - 07.02.2026) |
7 |
| Безвыигрышная | Сибиряк-2 (18.11.2025 - 07.02.2026) | 8 |
| Проигрышная | Сибиряк-2 (30.11.2025 - 07.02.2026) | 7 |
| Голевая | НУКОР (18.11.2025 - 07.02.2026) СибБарс (16.11.2025 - 07.02.2026) |
8 |
| Безголевая | СВА (16.11.2025 - 16.11.2025) АКД-групп (10.01.2026 - 10.01.2026) Сибиряк-2 (06.12.2025 - 06.12.2025) КПРФ (10.01.2026 - 10.01.2026) |
1 |
| Без пропуска голов | СибБарс (16.11.2025 - 29.11.2025) | 2 |
| С пропуском голов | НУКОР (18.11.2025 - 07.02.2026) Сибиряк-2 (18.11.2025 - 07.02.2026) СВА (16.11.2025 - 08.02.2026) |
8 |
| С удалениями | АКД-групп (20.12.2025 - 20.12.2025) КПРФ (21.12.2025 - 21.12.2025) |
1 |
| Без удалений | НУКОР (18.11.2025 - 07.02.2026) СибБарс (16.11.2025 - 07.02.2026) Сибиряк-2 (18.11.2025 - 07.02.2026) СВА (16.11.2025 - 08.02.2026) |
8 |