Статистика турнира 2004-2005 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 5 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 12 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 9 (75%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
6:0 | 3 |
5:0 | 2 |
11:0 | 1 |
1:1 | 1 |
2:0 | 1 |
2:2 | 1 |
3:0 | 1 |
4:1 | 1 |
5:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ДЮСШ (28.04.2018 - 11.08.2018) | 6 |
Беспроигрышная | ДЮСШ (28.04.2018 - 11.08.2018) | 6 |
Ничейная | Юность (11.06.2018 - 11.06.2018) ДЮСШ - 2 (28.04.2018 - 28.04.2018) Сибирь-дев (11.06.2018 - 11.06.2018) |
1 |
Безничейная | ДЮСШ (28.04.2018 - 11.08.2018) | 6 |
Безвыигрышная | Сибирь-дев (28.04.2018 - 01.07.2018) | 6 |
Проигрышная | Сибирь-дев (28.04.2018 - 26.05.2018) | 3 |
Голевая | ДЮСШ (28.04.2018 - 11.08.2018) | 6 |
Безголевая | Сибирь-дев (28.04.2018 - 26.05.2018) | 3 |
Без пропуска голов | ДЮСШ (28.04.2018 - 11.08.2018) | 6 |
С пропуском голов | Сибирь-дев (28.04.2018 - 01.07.2018) | 6 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Юность (28.04.2018 - 01.07.2018) Сибирь-дев (28.04.2018 - 01.07.2018) ДЮСШ - 2 (28.04.2018 - 11.08.2018) ДЮСШ (28.04.2018 - 11.08.2018) |
6 |